Boutique accessoires velos
Selle Specialized S-Works Power Mirror
La selle S-Works Power avec technologie Mirror est vôtre parfait reflet.
Le confort et les performances sont redéfini pour faire avancer la technologie Body-Geometry dans le futur. La dernière innovation matérielle de la Mirror vient révolutionner la conception de selles qui n’avait pas bougé depuis le rembourrage en mousse il y’a quelques décennies. La technologie Mirror vient révolutionner les selles.
Boutique accessoires velos
Selle Specialized S-Works Phenom
La Selle Specialized S-Works Phenom est une selle VTT et Gravel ultra légère qui utilise une coque en fibres de carbone FACT pour offrir la rigidité requise en compétition.
Specialized Turbo Vado SL 2 5.0 EQ ST
Venez découvrir une combinaison inédite de puissance, de vitesse et de légèreté, pour des sorties rapides, amusantes et en toute sécurité. Aucun vélo aussi léger n’offre une performance, une autonomie et une vitesse comparables. Le Turbo Vado SL 2 a été conçu pour maximiser le plaisir lors de vos entraînements et déplacements quotidiens.
Boutique accessoires velos
Specialized Sacoches Latérales Porto
Les sacoches surdimensionnées Porto sont conçues pour offrir une capacité de stockage généreuse tout en garantissant la durabilité et la protection de vos biens pendant vos déplacements. Fabriquées en toile de polyester 1000D ultra-résistante, ces sacoches peuvent transporter jusqu’à 25 kg de marchandises, fournissant ainsi un espace spacieux pour vos besoins quotidiens ou vos achats imprévus.
Specialized Turbo Porto
Le Turbo Porto redéfinit les normes des vélos électriques cargo Long Tail, alliant puissance et utilité dans un design élégant et sophistiqué. Pensé pour offrir une expérience de déplacement exceptionnelle, il est conçu pour transporter non seulement vos affaires, mais aussi votre famille avec style et efficacité.
Boutique accessoires velos
Specialized Plateforme De Chargement Porto
La plateforme de chargement arrière Porto est un accessoire robuste et polyvalent conçu pour transporter efficacement vos cargaisons les plus lourdes et encombrantes. Fabriquée en aluminium solide, elle peut supporter jusqu’à 60 kg de charge, vous permettant de transporter une caisse Eurocrate, une glacière, des sacs ou tout autre équipement de votre choix en toute sécurité.
Boutique accessoires velos
SPECIALIZED GANTS BG DUAL GEL LF
Les gants specialized BG Dual Gel sont des gants de cyclisme très confortables et résistants parfaits pour le VTT et le Gravel
Découvrez les gants Specialized Body Geometry Dual-Gel Long Finger, spécialement conçus pour vous offrir un confort exceptionnel. Le rembourrage en gel stratégiquement positionné autour de la paume de la main réduit la fatigue en soulageant la pression exercée sur le nerf cubital, ce qui diminue l’engourdissement et atténue les vibrations causées par le terrain. Le matériau respirant sur le dessus assure une ventilation optimale, tandis que la fermeture Velcro garantit un ajustement parfait. De plus, ces gants sont compatibles avec les écrans tactiles, vous permettant ainsi d’utiliser vos appareils sans les retirer.
Paume en daim synthétique qui allie durabilité, grip et confort.
Turbo Levo SL Pro Carbone
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de manivelle | 165 millimètre | 165 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 175 millimètre |
| Largeur du guidon | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
| Longueur de la tige | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 50 millimètre | 50 millimètre |
| Largeur de la selle | 155 millimètre | 155 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre |
| Longueur de la tige de selle | 125 millimètre | 160 millimètre | 160 millimètre | 185 millimètre | 185 millimètre | 213 millimètres |
| Pile | 609 millimètre | 617 millimètres | 626 millimètre | 635 millimètre | 645 millimètre | 654 millimètres |
| Atteindre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 470 millimètre | 495 millimètres | 525 millimètres |
| Longueur du tube de direction | 95 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètre | 120 millimètre | 130 millimètre | 140 millimètre |
| Angle du tube de direction | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
| Hauteur B-B | 343 millimètres | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre |
| Chute B-B | -34 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre |
| Sentier | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre |
| Longueur de la fourche, pleine | 560 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres |
| Râteau de fourche/Décalage | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres |
| Avant-centre | 726 millimètres | 752 millimètres | 776 mm | 806 millimètres | 835 millimètre | 869 millimètre |
| Longueur de la base | 433 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres |
| Empattement | 1158 millimètres | 1184 millimètres | 1208 millimètres | 1238 millimètres | 1267 millimètres | 1301 millimètre |
| Longueur du tube supérieur, horizontal | 560 millimètres | 582 millimètres | 604 millimètres | 631 millimètre | 659 millimètre | 691 millimètre |
| Hauteur d’enjambement du vélo | 727 millimètres | 763 millimètres | 766 millimètres | 767 mm | 773 mm | 778 millimètres |
| Longueur du tube de selle | 385 millimètre | 385 millimètre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 465 millimètre |
| Angle du tube de selle | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
Boutique accessoires velos
Cadre S-Works Turbo Levo SL
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de manivelle | 165 millimètre | 165 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 175 millimètre |
| Pile | 609 millimètre | 617 millimètres | 626 millimètre | 635 millimètre | 645 millimètre | 654 millimètres |
| Atteindre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 470 millimètre | 495 millimètres | 525 millimètres |
| Longueur du tube de direction | 95 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètre | 120 millimètre | 130 millimètre | 140 millimètre |
| Angle du tube de direction | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
| Hauteur B-B | 343 millimètres | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre |
| Chute B-B | -34 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre |
| Sentier | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre |
| Longueur de la fourche, pleine | 560 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres |
| Râteau de fourche/Décalage | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres |
| Avant-centre | 726 millimètres | 752 millimètres | 776 mm | 806 millimètres | 835 millimètre | 869 millimètre |
| Longueur de la base | 433 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres |
| Empattement | 1158 millimètres | 1184 millimètres | 1208 millimètres | 1238 millimètres | 1267 millimètres | 1301 millimètre |
| Longueur du tube supérieur, horizontal | 560 millimètres | 582 millimètres | 604 millimètres | 631 millimètre | 659 millimètre | 691 millimètre |
| Hauteur d’enjambement du vélo | 727 millimètres | 763 millimètres | 766 millimètres | 767 mm | 773 mm | 778 millimètres |
| Longueur du tube de selle | 385 millimètre | 385 millimètre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 465 millimètre |
| Angle du tube de selle | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
S-Works Turbo Levo SL Carbone
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de manivelle | 165 millimètre | 165 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 175 millimètre |
| Largeur du guidon | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
| Longueur de la tige | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 50 millimètre | 50 millimètre |
| Largeur de la selle | 155 millimètre | 155 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre |
| Longueur de la tige de selle | 100 millimètres | 125 millimètre | 150 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre |
| Pile | 609 millimètre | 617 millimètres | 626 millimètre | 635 millimètre | 645 millimètre | 654 millimètres |
| Atteindre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 470 millimètre | 495 millimètres | 525 millimètres |
| Longueur du tube de direction | 95 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètre | 120 millimètre | 130 millimètre | 140 millimètre |
| Angle du tube de direction | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
| Hauteur B-B | 343 millimètres | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre |
| Chute B-B | -34 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre |
| Sentier | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre |
| Longueur de la fourche, pleine | 560 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres |
| Râteau de fourche/Décalage | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres |
| Avant-centre | 726 millimètres | 752 millimètres | 776 mm | 806 millimètres | 835 millimètre | 869 millimètre |
| Longueur de la base | 433 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres |
| Empattement | 1158 millimètres | 1184 millimètres | 1208 millimètres | 1238 millimètres | 1267 millimètres | 1301 millimètre |
| Longueur du tube supérieur, horizontal | 560 millimètres | 582 millimètres | 604 millimètres | 631 millimètre | 659 millimètre | 691 millimètre |
| Hauteur d’enjambement du vélo | 727 millimètres | 763 millimètres | 766 millimètres | 767 mm | 773 mm | 778 millimètres |
| Longueur du tube de selle | 385 millimètre | 385 millimètre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 465 millimètre |
| Angle du tube de selle | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
Turbo Levo SL 2 S-Works Carbon Specialized 2024 Gloss Carbon/Fog/Liquid Metal
Le Levo SL offre une qualité de conduite et des capacités inégalées, amplifiées.
Pour le cycliste de sentier qui recherche un singletrack sinueux, l’envoyer vers le ciel et vit pour perfectionner ses compétences et sa forme physique. Rencontrez votre nouveau vélo, le Levo SL. Vous serez époustouflé par sa combinaison inégalée de maniabilité impeccable, de capacité et d’amplification « 2 X You » qui vous donne le Pouvoir de Parcourir Plus de Sentiers. Comparez-le avec tout ce qui existe, avec ou sans moteur, et nous savons que vous serez d’accord — Le Levo SL est LE VÉLO DE SENTIER ULTIME.
TOUT EST UNE QUESTION DE CONDUITE — Lorsque tout fonctionne parfaitement, un vélo disparaît lorsque vous le conduisez. Nous avons éliminé la masse pour maintenir le Levo SL mince et réactif. Il est assez robuste pour supporter les abus intenses, mais assez léger pour réaliser de grands mouvements. Sa géométrie affinée, sa cinématique et son réglage d’amortisseur ne laissent rien à désirer.
LE CADRE DE RÉFÉRENCE — Tout commence ici. Sensation de conduite vive et précise. Le stratifié stratégique en fibre de carbone offre une rigidité de châssis super réactive. Nous avons réglé l’ensemble du châssis —l’avant, l’arrière et le lien qui les unit— comme une seule unité pour minimiser la flexion latérale sous l’effet du pédalage et exploiter chaque bit de force de pédalage.
GÉOMÉTRIE DE CONTRÔLE — La cabine vous centre dans le vélo, optimisant la traction et le contrôle en virage. Le pédalier bas, l’angle de direction paresseux et le déport réduit de la fourche maintiennent les choses stables dans le rugueux tout en vous donnant la liberté de détruire les virages. L’angle de la tête peut être personnalisé à 63, 64,25 et 65,5 degrés.
MOINS, C’EST PLUS — Le Levo SL est maigre comme un lévrier et répond de manière télépathique. Sa sélection de composants est soigneusement choisie, légère mais capable, pour une véritable randonnée en sentier. Mettez tout cela ensemble et vous obtenez les avantages de l’amplification ainsi qu’une maniabilité de référence.
ROUE MIXTE — Une roue avant de 29” assure stabilité et performance assurée dans le terrain le plus agité, tandis qu’une roue arrière de 27,5” permet une base arrière compacte et un comportement super réactif. Si vous préférez les avantages de roulement et de traction d’une roue arrière de 29”, il suffit de changer la puce du lien de pivot et de monter la grande roue.
SYSTÈME D’EXPLOITATION TURBO — Notre système d’exploitation intégré sans couture offre des performances inégalées en termes de couple, de portée, de sensation de conduite, de qualité de conduite, de puissance, de fiabilité et d’expérience du cycliste. C’est la main invisible qui vous permet d’en faire plus, d’en savoir plus, d’aller plus loin, de vous sentir plus fort et de vous amuser davantage.
MOTEUR SPECIALIZED SL 1.2 — Le tout nouveau moteur Specialized SL 1.2 est silencieux comme un murmure, offre une douceur inégalée, fournit 43% de couple en plus (50 Nm) et 33% de puissance en plus (320 watts) que son prédécesseur. Résultant en des performances « 2x You »; c’est vous qui pédalez, mais une partie de vous que seul un Levo peut faire ressortir.
PORTÉE PROFONDE — Le Levo SL dispose d’un pack batterie premium, de haute qualité et intégré de 320Wh. Associé au moteur efficient, vous êtes prêt pour de longues et épiques randonnées allant jusqu’à 5 heures (en mode Eco). Pour des trajets plus longs, il suffit de glisser notre Extenseur de Portée de 160 Wh (vendu séparément) dans votre porte-bidon, pour 50% de portée supplémentaire.
TCU MASTERMIND — Notre unité de contrôle de vélo électrique la plus avancée et la plus intuitive. Reliant le vélo, le Turbo OS, l’application Specialized ainsi que le cycliste, le tout dans un affichage protégé et facilement visible. Avec MicroTune, ajuster finement les niveaux de sortie de puissance en temps réel est à portée de main, optimisant la gestion de la portée et les performances.
APPLICATION SPECIALIZED — Le Levo SL s’intègre pleinement avec notre application Specialized et vous permet de personnaliser les caractéristiques de votre moteur. Vous pouvez dire adieu à l’anxiété liée à l’autonomie avec le Contrôle Intelligent, et même décourager les voleurs potentiels avec le Verrouillage Automatique du Système Turbo.
- Tout nouveau cadre en carbone, disponible en configuration de roue mixte (compatible avec une roue arrière de 29 sans pièces supplémentaires). Nouvelle cinématique avec une courbe de levier plus plate qui offre plus de soutien et de jeu en haut, mais beaucoup de contrôle dans des conditions plus difficiles. L’angle du tube de direction et la hauteur du pédalier sont ajustables.
- Inquiet de manquer de puissance ? Pas de problème. Le Turbo Levo SL parcourt de grandes distances et de longues journées. Et si vous recherchez encore plus de kilomètres, notre prolongateur de portée inclus augmente votre portée de 50 pour cent. En plus de tout cela, notre application Specialized peut gérer automatiquement la batterie, garantissant qu’elle durera aussi longtemps que vous en avez besoin.
- Nouvelle transmission SRAM XX Eagle
- Nouveaux freins SRAM Code Stealth Ultimate
velo-electrique-d-occasion Specialized Turbo Levo SL-S Works Carbon
Marque : SPECIALIZED
Modèle : TURBO LEVO SL-S WORKS CARBON
Moteur : SPECIALIZED SL 1.2
Couple moteur : 50 NM
Batterie : 320WH + BATTERIE SL RANGE EXTANDER 160WH (extension de batterie placé à la place du bidon)
Année : 2023
Taille : L
2 Montages disponibles, roue avant en 29 Pouces & roue arrière en 27.5 ou bien montage AV/AR en 29 pouces.
Kilométrage : 400 km
Révision complète
Option à rajouter : Frein Hope Tech 4, éclairage Magic chine, pédales time, Batterie SL Range Extender
Contact :
EUROBIKECOLLAB TEL : +33644699641
















