CUBE – VTT de Descente TWO15 Pro 27.5
Aussi élégant, dynamique et progressif soit-il, le TWO15 est une machine de descente redoutable. Nous lui avons offert une plus grande portée, un culbuteur plus court, un passage de roue optimisé et un angle de direction un peu plus creux avec jeu de direction intégré. Sa base arrière et ses protections de tube diagonal sont désormais plus longues. Nous avons même incorporé une butée de fourche dans le presse-étoupe de passage interne de câbles. Enfin, son dynamisme et sa cinématique progressive lui confèrent ce petit plus qui fera de vous le roi de la descente.
| M (160-170) | L (170-180) | XL (180-190) | |
|---|---|---|---|
| Tube de selle | 380 | 400 | 400 |
| Tube supérieur | 545 / 546 | 565 / 566 | 585 / 586 |
| Angle du siège | 78.5 / 78.3 | 78.5 / 78.3 | 78.5 / 78.3 |
| Angle du tube de direction | 62.5 / 63 | 62.5 / 63 | 62.5 / 63 |
| Bases | 430 | 430 | 430 |
| Tube de direction | 124 | 124 | 124 |
| Empattement | 1242 / 1235 | 1262 / 1255 | 1282 / 1275 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | -9 / -8 | -9 / -8 | -9 / -8 |
| Hauteur de projection – 80mm | 698 / 702 | 714 / 718 | 712 / 716 |
| Reach | 436 / 435 | 456 / 455 | 476 / 475 |
| Stack | 618 / 620 | 618 / 620 | 618 / 620 |
| Longueur de la tige de selle | 350 | 350 | 350 |
| Diamètre de la tige de selle | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Longueur de la manivelle | 165 | 165 | 165 |
| Diamètre maximal du pneu | 717 | 717 | 717 |
| Largeur maximale du pneu | 66 | 66 | 66 |
| Longueur de la tige | 50 | 50 | 50 |
| Largeur du guidon | 780 | 780 | 780 |
| Débattement arriere | 200 | 200 | 200 |
CUBE – VTT de Descente TWO15 Race 27.5
Aussi élégant, dynamique et progressif soit-il, le TWO15 est une machine de descente redoutable. Nous lui avons offert une plus grande portée, un culbuteur plus court, un passage de roue optimisé et un angle de direction un peu plus creux avec jeu de direction intégré. Sa base arrière et ses protections de tube diagonal sont désormais plus longues. Nous avons même incorporé une butée de fourche dans le presse-étoupe de passage interne de câbles. Enfin, son dynamisme et sa cinématique progressive lui confèrent ce petit plus qui fera de vous le roi de la descente.
| M (160-170) | L (170-180) | XL (180-190) | |
|---|---|---|---|
| Tube de selle | 380 | 400 | 400 |
| Tube supérieur | 545 / 546 | 565 / 566 | 585 / 586 |
| Angle du siège | 78.5 / 78.3 | 78.5 / 78.3 | 78.5 / 78.3 |
| Angle du tube de direction | 62.5 / 63 | 62.5 / 63 | 62.5 / 63 |
| Bases | 430 | 430 | 430 |
| Tube de direction | 124 | 124 | 124 |
| Empattement | 1242 / 1235 | 1262 / 1255 | 1282 / 1275 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | -9 / -8 | -9 / -8 | -9 / -8 |
| Hauteur de projection – 80mm | 698 / 702 | 714 / 718 | 712 / 716 |
| Reach | 436 / 435 | 456 / 455 | 476 / 475 |
| Stack | 618 / 620 | 618 / 620 | 618 / 620 |
| Longueur de la tige de selle | 350 | 350 | 350 |
| Diamètre de la tige de selle | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Longueur de la manivelle | 165 | 165 | 165 |
| Diamètre maximal du pneu | 717 | 717 | 717 |
| Largeur maximale du pneu | 66 | 66 | 66 |
| Longueur de la tige | 50 | 50 | 50 |
| Largeur du guidon | 780 | 780 | 780 |
| Débattement arriere | 200 | 200 | 200 |
La configuration de la suspension est absolument essentielle à la performance d’un vélo de DH, c’est pourquoi le TWO15 Race est équipé de la fourche 40 Performance et de l’amortisseur pneumatique Float X2 de Fox, qui ont fait leurs preuves en course. Simples à régler et facilement ajustables en fonction des préférences du pilote et des conditions de piste, ils constituent le cœur de cette machine de guerre à gravité et la garantie d’un contrôle souple et progressif. La transmission GX DH à changement de vitesse précis de Sram fournit la puissance motrice, entraînant une paire de roues Newmen Beskar 30 chaussée de pneus Schwalbe Magic Mary et Big Betty de 2,4 pouces. Enfin, ses freins à disque hydrauliques Magura MT5, robustes et facilement contrôlables, vous garantissent un contrôle de votre vitesse de tous les instants.
Boutique accessoires velos
CUBE WS Padded Jacket
La veste matelassée CUBE est idéale portée par-dessus un maillot à manches courtes pour plus de chaleur sans gêner le mouvement. Avec sa coupe confortable et sportive, elle est non seulement élégante, mais possède également une capuche pratique pour garder vos oreilles et votre tête au chaud pendant les pauses gourmandes ou après la sortie. La fermeture éclair sur toute la longueur assure une régulation thermique optimale.
Boutique accessoires velos
CUBE MTB WS Storm Jacket
Notre veste légère CUBE MTB Storm pour femme a été modernisée ! Polyvalente et polyvalente, elle est idéale pour les vététistes et les passionnées de sports multiples. Avec un indice d’imperméabilité encore plus élevé, sa matière technique imperméable et coupe-vent vous protège encore mieux de la pluie plus longtemps. De plus, elle est douce, extensible et respirante, offrant un confort exceptionnel pour une veste aussi imperméable. Les coutures étanchées et la fermeture éclair frontale imperméable empêchent l’eau de pénétrer à ces endroits critiques. Des cordons de serrage élastiques autour de la capuche à visière et de l’ourlet inférieur permettent de bloquer le vent et la pluie. En résumé, une veste légère et ultra-pratique qui se range facilement dans sa propre poche latérale ou sa capuche.
Stereo Hybrid 140 HPC Pro 750
Géométrie
| S (159-171) | M (167-179) | L (175-187) | XL (183-199) | |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 370 | 420 | 460 | 490 |
| Tube supérieur | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Angle du siège | 76 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Angle du tube de direction | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Bases | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Tube de direction | 120 | 108 | 120 | 138 |
| Empattement | 1187 | 1221 | 1252 | 1283 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 16 | 36 | 36 | 36 |
| Hauteur de projection – 80mm | – | 764 | 763 | 785 |
| Reach | 426 | 447 | 473 | 497 |
| Stack | 607 | 626 | 637 | 653 |
| Longueur de la tige de selle | 361 | 403 | 425 | 425 |
| Diamètre de la tige de selle | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Tige d’angle | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Longueur de la manivelle | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Diamètre maximal du pneu | 724 | 765 | 765 | 765 |
| Largeur maximale du pneu | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Longueur de la tige | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Largeur du guidon | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Course de la tige de selle | 100 | 120 | 130 | 130 |
| Débattement arriere | 140 | 140 | 140 | 140 |
Stereo Hybrid 140 HPC Pro 625
| S (159-171) | M (167-179) | L (175-187) | XL (183-199) | |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 370 | 420 | 460 | 490 |
| Tube supérieur | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Angle du siège | 76 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Angle du tube de direction | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Bases | 450 | 457 | 457 | 457 |
| Tube de direction | 120 | 108 | 120 | 138 |
| Empattement | 1187 | 1221 | 1252 | 1283 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 16 | 36 | 36 | 36 |
| Hauteur de projection – 80mm | – | 764 | 763 | 785 |
| Reach | 426 | 447 | 473 | 497 |
| Stack | 607 | 626 | 637 | 653 |
| Longueur de la tige de selle | 361 | 403 | 425 | 425 |
| Diamètre de la tige de selle | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Tige d’angle | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Longueur de la manivelle | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Diamètre maximal du pneu | 724 | 765 | 765 | 765 |
| Largeur maximale du pneu | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Longueur de la tige | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Largeur du guidon | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Course de la tige de selle | 100 | 120 | 130 | 130 |
| Débattement arriere | 140 | 140 | 140 | 140 |
Chez CUBE, nous portons une attention toute particulière aux détails, c’est pourquoi chaque taille de cadre du Stereo Hybrid 140 HPC, même la plus petite, peut être équipée d’une batterie de 625 W, voire même d’une batterie de 750 W optionnelle. Qu’est ce que ceci signifie dans la pratique? Et bien, avec les 85 Nm de couple offerts par l’unité motrice Bosch CX, vous disposez de la puissance et la flexibilité nécessaires pour élargir vos horizons tout-terrains. Il présente un débattement de 140 mm à l’avant et 150 mm à l’arrière pour un confort et un contrôle accrus, et avec son axe arrière Boost 148, ses supports de pivot surdimensionnés et son All Mountain Geometry, vous développerez la confiance nécessaire pour vous attaquer à n’importe quel type de chemin. Son passage interne de câbles contribue à l’élégance du cadre en carbone principal, tandis que sa patte de dérailleur Sram UDH le protège d’éventuels dégâts provoqués par un accident. Le souci du détail, vous voyez?
Le relief vous appelle, et cela signifie qu’il vous faut un vélo à la hauteur. Le moteur Bosch CX du Stereo Hybrid 140 HPC Pro 625 avec sa chaîne KMC X11 très résistante et sa batterie de 625 W ne vous laisseront pas tomber. Combinés ça à la fluidité et la profondeur de sa transmission Shimano Deore 1×11 vitesses, et vous obtenez un vélo capable de faciliter n’importe quelle ascension. Et pour le retour, vous disposez des 150 mm de débattement de sa fourche pneumatique RockShox Recon Silver à l’avant et des 140 mm de son amortisseur RockShox Deluxe Select à l’arrière. Ses pneus Schwalbe 2,6 pouces très adhérents à l’avant maintiennent votre vélo en contact permanent avec le sol, tandis que ses puissants freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty avec étriers à quatre pistons et disques de 203 mm vous garantissent un contrôle de tout les instants. Il est paré. Est-ce votre cas?
Stereo Hybrid 140 HPC Race 750
Quel est l’intérêt d’un vélo tout terrain offrant une autonomie significative et alimenté par un moteur Bosch sans puissance? Celui-ci est très mince. C’est pourquoi, chaque taille de cadre du Stereo Hybrid 140 HPC, même la plus petite, peut être équipée d’une batterie de 750 W. Combinez cela avec les 85 Nm de couple offerts par son unité motrice Bosch CX et vous obtenez votre nouveau passeport vers des aventures tout-terrain prolongées. Son axe arrière Boost 148, ses larges supports de pivot et son All Mountain Geometry offrent un pilotage tout en contrôle, même lorsque vous explorez les limites de ses débattements de 140 mm à l’arrière et 150 mm à l’avant. Sa patte de dérailleur Sram UDH le protège d’éventuels dégâts provoqués par un accident et se remplace très facilement. Enfin, son passage interne de câbles réduit les contraintes d’entretien et contribue à l’élégance de son cadre principal tout en carbone.
Vélo de ville
Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750
Quel est l’intérêt d’un vélo tout terrain offrant une autonomie significative et alimenté par un moteur Bosch sans puissance? Celui-ci est très mince. C’est pourquoi, chaque taille de cadre du Stereo Hybrid 140 HPC, même la plus petite, peut être équipée d’une batterie de 750 W. Combinez cela avec les 85 Nm de couple offerts par son unité motrice Bosch CX et vous obtenez votre nouveau passeport vers des aventures tout-terrain prolongées. Son axe arrière Boost 148, ses larges supports de pivot et son All Mountain Geometry offrent un pilotage tout en contrôle, même lorsque vous explorez les limites de ses débattements de 140 mm à l’arrière et 150 mm à l’avant. Sa patte de dérailleur Sram UDH le protège d’éventuels dégâts provoqués par un accident et se remplace très facilement. Enfin, son passage interne de câbles réduit les contraintes d’entretien et contribue à l’élégance de son cadre principal tout en carbone.
Le secret d’un vélo digne de ce nom? Il doit être le plus discret possible et vous laisser pleinement apprécier votre sortie. C’est pourquoi, pour le Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750, nous sommes partis d’une fourche Fox 34 Rhythm avec débattement de 150 mm associée à un amortisseur Float DPS Performance. Combinez ça à un jeu de roues Newmen Performance et des pneus Schwalbe 2,6 pouces, et vous avez la garantie d’un confort proche de celui d’un tapis volant. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité de 750 W traduisent chacun de vos coups de pédale en un mouvement vers l’avant sur les chemins via une transmission Shimano XT 1×12 aussi fluide que légendaire. Enfin, ses puissants freins à disque hydrauliques progressifs à quatre pistons Shimano XT avec disques de 203 mm vous garantissent un freinage précis et sécurisé. Avec sa tige de selle télescopique de série, il ne manque plus que votre esprit d’aventurier.
Mobilite Electrique
Maxi scooter électrique Lycke Leo125 125cc
Specifications
| Vitesse Maximale | 130 km/h |
|---|---|
| Puissance Moteur (W) | 11000 |
| Autonomie | 180 km |
| Capacité énergétique | 9.36 kWh |
| Batterie Amovible | Non |
| Charge maximale admissible | 297 kgs |
| Longueur | 215 |
| Largeur avec guidon | 75 |
| Pneu AV | 120/70-14 |
| Pneu AR | 130/70-13 |
| Type de freinage | Frein à disque hydraulique CBS (Combined Brake System) |
| Alarme incluse | Non |
| Nombre de personnes | 2 |
| Permis nécessaire | Permis A1 ou Permis B avec 7h de formation |
| Chargeur | 84V20A |
| Vitesse de charge 0 à 100% | 6h30 |
| Vitesse de charge 20 à 80% | 4 heures |
| Poids du scooter sans batterie | 109 kgs |
| Hauteur ( sans rétroviseur ) | 132 |
Mobilite Electrique
scooter électrique 125cc Lycke Calico
Specifications
| Vitesse Maximale | 125 km/h |
|---|---|
| Puissance Moteur (W) | 7000 |
| Autonomie | 160 km |
| Capacité énergétique | 8.244 kWh |
| Batterie Amovible | Non |
| Charge maximale admissible | 300 kgs |
| Longueur | 196 |
| Largeur avec guidon | 72 |
| Pneu AV | 110/70-13 |
| Pneu AR | 130/60-13 |
| Type de freinage | Frein à disque hydraulique ABS (Antiblockiersystem) |
| Alarme incluse | Oui |
| Nombre de personnes | 2 |
| Permis nécessaire | Permis A1 ou Permis B avec 7h de formation |
| Chargeur | 84V25A |
| Vitesse de charge 0 à 100% | 4h30 |
| Vitesse de charge 20 à 80% | 2h40 |
| Poids du scooter sans batterie | 103 kgs |
| Hauteur ( sans rétroviseur ) | 135 |
Rappel des Caractéristiques :
- Moteur brushless puissant de 7000 Watts
- Vitesse maximale de 120 km/h (équivalent 125cc)
- Autonomie impressionnante de 160 km
- Batterie haute capacité 72V115Ah (non amovible)
- Système de freinage ABS avant et arrière
Technologie et confort :
- Écran digital connecté avec navigation GPS intégrée
- Démarrage sans clé et alarme intégrée
- 3 modes de conduite pour s’adapter à tous les trajets
- Recharge rapide : 50% en 2h30 avec chargeur 25A intégré
- Option adaptateur Type 2 pour recharge sur bornes publiques
Scooters électriques 125cc
scooter électrique Lycke Leo90 125cc
Caractéristiques principales :
- Moteur brushless puissant de 5100 Watts
- Vitesse maximale de 90 km/h (équivalent 125cc)
- Autonomie jusqu’à 150 km avec deux batteries
- Système de freinage CBS pour une sécurité optimale
Specifications
| Vitesse Maximale | 95 km/h |
|---|---|
| Puissance Moteur (W) | 5100 |
| Autonomie | 75 à 150 km |
| Capacité énergétique | 3.6 à 7.632 kWh |
| Batterie Amovible | Oui |
| Charge maximale admissible | 297 kgs |
| Longueur | 215 |
| Largeur avec guidon | 75 |
| Pneu AV | 120/70-14 |
| Pneu AR | 130/70-13 |
| Type de freinage | Frein à disque hydraulique CBS (Combined Brake System) |
| Alarme incluse | Oui |
| Nombre de personnes | 2 |
| Permis nécessaire | Permis A1 ou Permis B avec 7h de formation |
| Chargeur | 84V10A |
| Vitesse de charge 0 à 100% | 5 heures / batterie |
| Vitesse de charge 20 à 80% | 3 heures / batterie |
| Poids du scooter sans batterie | 109 kgs |
| Poids de la batterie | 22 kgs |
| Hauteur ( sans rétroviseur ) | 132 |
Avantages clés :
- Recharge économique : seulement 1,01€ pour 100 km
- Recharge rapide : 80% en moins de 3 heures avec chargeur 10A inclus
- 3 modes de conduite et marche arrière
- Grand confort : selle spacieuse pour 2 personnes
- Pratique : port USB, vide-poche et double écran digital
Mobilite Electrique
scooter électrique Lycke Simply 50cc
Specifications
| Vitesse Maximale | 55 km/h |
|---|---|
| Puissance Moteur (W) | 2100 |
| Autonomie | 60 à 120 km |
| Capacité énergétique | 1.8 à 3.6 kwh |
| Batterie Amovible | Oui |
| Charge maximale admissible | 223 kgs |
| Longueur | 166 |
| Largeur avec guidon | 65 |
| Pneu AV | 3.50-10 |
| Pneu AR | 3.50-10 |
| Type de freinage | Hydraulique à L’avant et à L’arrière |
| Alarme incluse | Oui |
| Nombre de personnes | 2 |
| Permis nécessaire | AM, BSR ou permis B |
| Vitesse de charge 0 à 100% | 7h30 |
| Vitesse de charge 20 à 80% | 4h30 |
| Poids du scooter sans batterie | 60 kgs |
| Poids de la batterie | 10.7 kgs |
| Hauteur ( sans rétroviseur ) | 108 |
-
Caractéristiques principales :
- Autonomie impressionnante : jusqu’à 120 km avec double batterie
- Puissance maximale de 2100 Watts
- Vitesse maximale de 55 km/h en mode Sport
- 2 modes de conduite pour s’adapter à tous les styles
- Marche arrière intégrée pour faciliter les manœuvres
- Double emplacement de batterie pour une flexibilité maximale












