Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro 625 swampgrey’n’black
Stereo Hybrid 140 HPC TM 750
Accessoires scooters
Yamaha Aerox 4 50 cm3
Techniquement, l’Aerox 4 arbore un frein à disque de ø 190 mm, un tableau de bord LCD et des roues légères de 13 pouces en aluminium à cinq rayons. L’Aerox 4 est disponible en un coloris Matt Grey.
Boutique accessoires velos
Selle Specialized S-Works Power Mirror
La selle S-Works Power avec technologie Mirror est vôtre parfait reflet.
Le confort et les performances sont redéfini pour faire avancer la technologie Body-Geometry dans le futur. La dernière innovation matérielle de la Mirror vient révolutionner la conception de selles qui n’avait pas bougé depuis le rembourrage en mousse il y’a quelques décennies. La technologie Mirror vient révolutionner les selles.
Boutique accessoires velos
Assos Lunette Donzi – WODOOBLUE
Les lunettes DONZI sont conçues pour les passionnés de sports outdoor. Elles amplifient les couleurs, minimisent les reflets et garantissent une protection UV à 100 %. Grâce à leurs fentes d’aération, elles assurent un refroidissement optimal, idéal pour les activités intensives. Leur conception offre une large surface de vision, faisant des DONZI le choix parfait pour les athlètes en quête de performance.
Specialized Turbo Vado SL 2 5.0 EQ ST
Venez découvrir une combinaison inédite de puissance, de vitesse et de légèreté, pour des sorties rapides, amusantes et en toute sécurité. Aucun vélo aussi léger n’offre une performance, une autonomie et une vitesse comparables. Le Turbo Vado SL 2 a été conçu pour maximiser le plaisir lors de vos entraînements et déplacements quotidiens.
S-Works Turbo Levo SL Carbone
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de manivelle | 165 millimètre | 165 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 175 millimètre |
| Largeur du guidon | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
| Longueur de la tige | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 50 millimètre | 50 millimètre |
| Largeur de la selle | 155 millimètre | 155 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre |
| Longueur de la tige de selle | 100 millimètres | 125 millimètre | 150 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre |
| Pile | 609 millimètre | 617 millimètres | 626 millimètre | 635 millimètre | 645 millimètre | 654 millimètres |
| Atteindre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 470 millimètre | 495 millimètres | 525 millimètres |
| Longueur du tube de direction | 95 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètre | 120 millimètre | 130 millimètre | 140 millimètre |
| Angle du tube de direction | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
| Hauteur B-B | 343 millimètres | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre |
| Chute B-B | -34 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre |
| Sentier | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre |
| Longueur de la fourche, pleine | 560 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres |
| Râteau de fourche/Décalage | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres |
| Avant-centre | 726 millimètres | 752 millimètres | 776 mm | 806 millimètres | 835 millimètre | 869 millimètre |
| Longueur de la base | 433 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres |
| Empattement | 1158 millimètres | 1184 millimètres | 1208 millimètres | 1238 millimètres | 1267 millimètres | 1301 millimètre |
| Longueur du tube supérieur, horizontal | 560 millimètres | 582 millimètres | 604 millimètres | 631 millimètre | 659 millimètre | 691 millimètre |
| Hauteur d’enjambement du vélo | 727 millimètres | 763 millimètres | 766 millimètres | 767 mm | 773 mm | 778 millimètres |
| Longueur du tube de selle | 385 millimètre | 385 millimètre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 465 millimètre |
| Angle du tube de selle | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
Accessoires scooters
Yadea Y1S
Le Yadea Y1S est un scooter électrique de livraison équivalent 50 cm3. Son autonomie peut atteindre les 85 kilomètres. Bien fini, il est notamment équipé de série d’un support de Top Box et d’une selle biplace avec dosseret.
MOTEUR
| Couple maximal | 130 Nm |
|---|---|
| Cylindrée | Équivalent 50 cm3 |
| Marque du moteur | Yadea |
| Puissance maximale | 2 700 W |
| Puissance moteur | 1 800 W |
| Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
| Vitesse Maximale | 45 km/h |
BATTERIE
| Autonomie | 85 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Chargeur fourni | Oui |
| Intensité du chargeur | 12A |
| Poids de la batterie | 11 kg par batterie |
| Puissance de la batterie | 1.44 kWh x 2 |
| Temps de recharge | 3.5 h par batterie |
| Type de Batterie | Lithium |
| Voltage & Ampérage de la Batterie | 60V / 24Ah x 2 |
CHASSIS
| Hauteur de selle | 820 mm |
|---|---|
| Hauteur hors tout | 1 125 mm |
| Largeur hors tout | 670 mm |
| Longueur hors tout | 1 915 mm |
PARTIE CYCLE
| Amortisseur arrière réglable | Oui |
|---|---|
| Amortisseur avant réglable | Non |
| Taille pneu arrière | 100/90-14 |
| Taille pneu avant | 90/90-14 |
| Taille roue arrière | 14 pouces |
| Taille roue avant | 14 pouces |
| Type frein arrière | Disque |
| Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Freinage couplé | Oui |
| Homologué 2 places | Oui |
| Marche Arrière | Non |
| Modes de conduites | 2 |
| Prise USB | Oui |
| Rangement casque sous la selle | Non |
| Régulateur | Oui |
VÉHICULE
| Catégorie Administrative | L1e |
|---|---|
| Code National | CL |
| Dimensions | 191 × 67 × 112 cm |
| Marque | Yadea |
| Modèle | Yadea Y1S |
| Permis | Sans permis |
| Poids en ordre de marche | 103,5 kg |
Accessoires scooters
scooter Pink Mobility Pink Up
MOTEUR
| Cylindrée | Équivalent 50 cm3 |
|---|---|
| Marque du moteur | Pink Mobility |
| Puissance maximale | 3 000 W |
| Puissance moteur | 2 000 W |
| Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
| Vitesse Maximale | 45 km/h |
BATTERIE
| Autonomie | 80 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Chargeur fourni | Oui |
| Intensité du chargeur | 5A |
| Poids de la batterie | 8 kg |
| Puissance de la batterie | 3.2 kWh |
| Temps de recharge | 4 h |
| Type de Batterie | Lithium |
| Voltage & Ampérage de la Batterie | 60V / 26Ah x 2 |
CHASSIS
| Charge maximale | 247 kg |
|---|---|
| Empattement | 1 395 mm |
| Garde au sol minimale | 130 mm |
| Hauteur de selle | 750 mm |
| Hauteur hors tout | 1 125 mm |
| Largeur hors tout | 700 mm |
| Longueur hors tout | 1 870 mm |
PARTIE CYCLE
| Amortisseur arrière réglable | Non |
|---|---|
| Amortisseur avant réglable | Non |
| Taille pneu arrière | 120/70-12 |
| Taille pneu avant | 90/90-12 |
| Taille roue arrière | 12 pouces |
| Taille roue avant | 12 pouces |
| Type frein arrière | Disque |
| Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Non |
|---|---|
| Freinage couplé | Non |
| Freinage régénératif | Oui |
| Homologué 2 places | Non |
| Marche Arrière | Oui |
| Prise USB | Oui |
| Rangement casque sous la selle | Non |
| Régulateur | Non |
VÉHICULE
| Catégorie Administrative | L1e |
|---|---|
| Code National | CL |
| Couleur | Blanc, Noir, Rouge |
| Dimensions | 187 × 70 × 112 cm |
| Marque | Pink Mobility |
| Modèle | Pink Up |
| Permis | Sans permis |
| Poids en ordre de marche | 99 kg |
Vélo de ville
Haibike XDURO FullFatSix 10.0
FAQ
Q : Combien coûte un Haibike XDURO FullFatSix 10.0 2020 ?
Un Haibike XDURO FullFatSix 10.0 2020 coûte généralement environ 4 999 € lorsqu’il est neuf. Assurez-vous de magasiner pour le meilleur prix et de vous tourner vers le marché de l’occasion pour faire une bonne affaire.
Q : Où acheter un Haibike XDURO FullFatSix 10.0 2020 ?
Le Haibike XDURO FullFatSix 10.0 2020 peut être acheté directement auprès de Haibike.
Q : Combien pèse un Haibike XDURO FullFatSix 10.0 2020 ?
Un Haibike XDURO FullFatSix 10.0 2020 pèse 24,8.
Q : Quelle est la taille des roues du Haibike XDURO FullFatSix 10.0 2020 ?
Le Haibike XDURO FullFatSix 10.0 2020 a des roues de 26″.
Q : Quelle taille de Haibike XDURO FullFatSix 10.0 2020 devrais-je acheter ?
Le Haibike XDURO FullFatSix 10.0 2020 est disponible dans les tailles SM, MD, LG. Après avoir mesuré votre taille, utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour trouver la taille typique de Haibike XDURO FullFatSix 10.0 pour votre taille. N’oubliez pas que ces tailles sont un guide général et que les tailles de vélo peuvent varier entre les cyclistes et les vélos. La meilleure façon de trouver votre taille est de faire un essai.
| Taille du cycliste (cm) | Hauteur du cycliste (po) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 148cm à 158cm | 4’10 » – 5’2″ | XS |
| 158cm à 168cm | 5’2″ – 5’6″ | S |
| 168cm à 178cm | 5’6″ – 5′ 10″ | M |
| 178 cm à 185 cm | 5’10 » – 6’1″ | L |
| 185cm à 193cm | 6’1″ – 6’4″ | XL |
| 193cm à 198cm | 6’4″ – 6’6″ | XXL |
Accessoires scooters
Scooter electrique livraison Rider Pro Cargo
VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29″ Gris / Noir 2022
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Taille | S, M, L |
| Etat | Neuf |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | offert |























