Boutique accessoires velos
Specialized Sacoches Latérales Porto
Les sacoches surdimensionnées Porto sont conçues pour offrir une capacité de stockage généreuse tout en garantissant la durabilité et la protection de vos biens pendant vos déplacements. Fabriquées en toile de polyester 1000D ultra-résistante, ces sacoches peuvent transporter jusqu’à 25 kg de marchandises, fournissant ainsi un espace spacieux pour vos besoins quotidiens ou vos achats imprévus.
Boutique accessoires velos
Specialized Plateforme De Chargement Porto
La plateforme de chargement arrière Porto est un accessoire robuste et polyvalent conçu pour transporter efficacement vos cargaisons les plus lourdes et encombrantes. Fabriquée en aluminium solide, elle peut supporter jusqu’à 60 kg de charge, vous permettant de transporter une caisse Eurocrate, une glacière, des sacs ou tout autre équipement de votre choix en toute sécurité.
Boutique accessoires velos
Mavic Crossmax XL R 29
Avec une jante en carbone renforcée de 30 mm, la Crossmax Carbon XL R est dédiée au trail. Dans les côtes raides comme dans les descentes accidentées, cette roue de 29’’ vous aidera à vaincre tous les sentiers que la montagne vous offre.
Boutique accessoires velos
Mavic E-Deemax 29
Toute l’expertise Mavic réunie sur cette roue VTT spécifique E-Bike : solide, fiable et durable, avec un nouveau profil de jante de 30mm qui facilite l’installation des pneus et protège contre les crevaisons par pincement (technologie PFP).
Boutique accessoires velos
Mavic Crossride FTS-X 29
Poids
Paire : 2075 grammes
Avant : 940 grammes
Arrière : 1135 grammes
Moyeux
Technologie des roulements : QRM réglage automatique – cartouche étanche
Matériau du corps: aluminium
Matériau de l’axe : avant aluminium / arrière acier
Taille de l’axe: avant 15×100 / arrière 9×135 – Blocage rapide uniquement
Standard de disque: 6 trous uniquement
Roue libre : Shimano HG route
Technologie de la roue libre : FTS-X
Jante
Matériau : Aluminium S6000
Freinage: à disque
Largeur interne : 21 mm
Hauteur : 21 mm
Pneu: chambre à air
Perçage : traditionnel (avant/arrière 24 trous)
Joint : manchonné
Taille ETRTO : 622x21C
Rayons
Matériau: acier
Rayonnage: croisé par 2 (avant et arrière)
Ecrous: acier, ABS, incolore
Forme: droite, rond (avant et arrière)
Utilisation prévue
ASTM catégorie 3 : cross country
Poids maximal supporté par les roues: ne doit pas dépasser 120 Kg (poids du vélo inclus)
Taille minimale du pneu: largeur 25mm – pression max. 6.1Bar/88PSI
Taille maximale du pneu: largeur 64mm – pression max. 3.5Bar/51PSI
Livré avec
Blocage rapide niveau 1
Guide utilisateur
Fond de jante non monté sur la roue
Réducteur de valve monté sur roue
Rondelle de cassette M9 montée sur la roue arrière
Adaptateurs axe avant: 15×100 convertible en 9×100
Vélo
2023 QuietKat Lynx
FAQ
Q : Combien coûte un QuietKat Lynx 2023 ?
Le prix d’un QuietKat Lynx 2023 est généralement d’environ 3 999 USD lorsqu’il est neuf. Assurez-vous de magasiner pour le meilleur prix et de vous tourner vers le marché de l’occasion pour faire une bonne affaire.
Q : Où acheter un QuietKat Lynx 2023 ?
Le QuietKat Lynx 2023 peut être acheté directement auprès de QuietKat.
Q : Quelle taille de QuietKat Lynx 2023 devrais-je acheter ?
Après avoir mesuré votre taille, utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour trouver la taille typique de QuietKat Lynx pour votre taille. N’oubliez pas que ces tailles sont un guide général et que les tailles de vélo peuvent varier entre les cyclistes et les vélos. La meilleure façon de trouver votre taille est de faire un essai.
| Taille du cycliste (cm) | Hauteur du cycliste (po) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 148cm à 158cm | 4’10 » – 5’2″ | XS |
| 158cm à 168cm | 5’2″ – 5’6″ | S |
| 168cm à 178cm | 5’6″ – 5′ 10″ | M |
| 178 cm à 185 cm | 5’10 » – 6’1″ | L |
| 185cm à 193cm | 6’1″ – 6’4″ | XL |
| 193cm à 198cm | 6’4″ – 6’6″ | XXL |
Turbo Levo SL Pro Carbone
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de manivelle | 165 millimètre | 165 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 175 millimètre |
| Largeur du guidon | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
| Longueur de la tige | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 50 millimètre | 50 millimètre |
| Largeur de la selle | 155 millimètre | 155 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre |
| Longueur de la tige de selle | 125 millimètre | 160 millimètre | 160 millimètre | 185 millimètre | 185 millimètre | 213 millimètres |
| Pile | 609 millimètre | 617 millimètres | 626 millimètre | 635 millimètre | 645 millimètre | 654 millimètres |
| Atteindre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 470 millimètre | 495 millimètres | 525 millimètres |
| Longueur du tube de direction | 95 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètre | 120 millimètre | 130 millimètre | 140 millimètre |
| Angle du tube de direction | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
| Hauteur B-B | 343 millimètres | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre |
| Chute B-B | -34 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre |
| Sentier | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre |
| Longueur de la fourche, pleine | 560 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres |
| Râteau de fourche/Décalage | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres |
| Avant-centre | 726 millimètres | 752 millimètres | 776 mm | 806 millimètres | 835 millimètre | 869 millimètre |
| Longueur de la base | 433 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres |
| Empattement | 1158 millimètres | 1184 millimètres | 1208 millimètres | 1238 millimètres | 1267 millimètres | 1301 millimètre |
| Longueur du tube supérieur, horizontal | 560 millimètres | 582 millimètres | 604 millimètres | 631 millimètre | 659 millimètre | 691 millimètre |
| Hauteur d’enjambement du vélo | 727 millimètres | 763 millimètres | 766 millimètres | 767 mm | 773 mm | 778 millimètres |
| Longueur du tube de selle | 385 millimètre | 385 millimètre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 465 millimètre |
| Angle du tube de selle | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
Boutique accessoires velos
Cadre S-Works Turbo Levo SL
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de manivelle | 165 millimètre | 165 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 175 millimètre |
| Pile | 609 millimètre | 617 millimètres | 626 millimètre | 635 millimètre | 645 millimètre | 654 millimètres |
| Atteindre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 470 millimètre | 495 millimètres | 525 millimètres |
| Longueur du tube de direction | 95 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètre | 120 millimètre | 130 millimètre | 140 millimètre |
| Angle du tube de direction | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
| Hauteur B-B | 343 millimètres | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre |
| Chute B-B | -34 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre |
| Sentier | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre |
| Longueur de la fourche, pleine | 560 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres |
| Râteau de fourche/Décalage | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres |
| Avant-centre | 726 millimètres | 752 millimètres | 776 mm | 806 millimètres | 835 millimètre | 869 millimètre |
| Longueur de la base | 433 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres |
| Empattement | 1158 millimètres | 1184 millimètres | 1208 millimètres | 1238 millimètres | 1267 millimètres | 1301 millimètre |
| Longueur du tube supérieur, horizontal | 560 millimètres | 582 millimètres | 604 millimètres | 631 millimètre | 659 millimètre | 691 millimètre |
| Hauteur d’enjambement du vélo | 727 millimètres | 763 millimètres | 766 millimètres | 767 mm | 773 mm | 778 millimètres |
| Longueur du tube de selle | 385 millimètre | 385 millimètre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 465 millimètre |
| Angle du tube de selle | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
S-Works Turbo Levo SL Carbone
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de manivelle | 165 millimètre | 165 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 175 millimètre |
| Largeur du guidon | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
| Longueur de la tige | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 35 millimètres | 50 millimètre | 50 millimètre |
| Largeur de la selle | 155 millimètre | 155 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre | 143 millimètre |
| Longueur de la tige de selle | 100 millimètres | 125 millimètre | 150 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre | 170 millimètre |
| Pile | 609 millimètre | 617 millimètres | 626 millimètre | 635 millimètre | 645 millimètre | 654 millimètres |
| Atteindre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 470 millimètre | 495 millimètres | 525 millimètres |
| Longueur du tube de direction | 95 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètre | 120 millimètre | 130 millimètre | 140 millimètre |
| Angle du tube de direction | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
| Hauteur B-B | 343 millimètres | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre | 348 millimètre |
| Chute B-B | -34 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre | -29 millimètre |
| Sentier | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre | 132 millimètre |
| Longueur de la fourche, pleine | 560 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres | 570 millimètres |
| Râteau de fourche/Décalage | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres | 42 millimètres |
| Avant-centre | 726 millimètres | 752 millimètres | 776 mm | 806 millimètres | 835 millimètre | 869 millimètre |
| Longueur de la base | 433 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres | 432 millimètres |
| Empattement | 1158 millimètres | 1184 millimètres | 1208 millimètres | 1238 millimètres | 1267 millimètres | 1301 millimètre |
| Longueur du tube supérieur, horizontal | 560 millimètres | 582 millimètres | 604 millimètres | 631 millimètre | 659 millimètre | 691 millimètre |
| Hauteur d’enjambement du vélo | 727 millimètres | 763 millimètres | 766 millimètres | 767 mm | 773 mm | 778 millimètres |
| Longueur du tube de selle | 385 millimètre | 385 millimètre | 405 millimètre | 425 millimètres | 445 millimètre | 465 millimètre |
| Angle du tube de selle | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |
velo-electrique-d-occasion Specialized Turbo Levo SL-S Works Carbon
Marque : SPECIALIZED
Modèle : TURBO LEVO SL-S WORKS CARBON
Moteur : SPECIALIZED SL 1.2
Couple moteur : 50 NM
Batterie : 320WH + BATTERIE SL RANGE EXTANDER 160WH (extension de batterie placé à la place du bidon)
Année : 2023
Taille : L
2 Montages disponibles, roue avant en 29 Pouces & roue arrière en 27.5 ou bien montage AV/AR en 29 pouces.
Kilométrage : 400 km
Révision complète
Option à rajouter : Frein Hope Tech 4, éclairage Magic chine, pédales time, Batterie SL Range Extender
Contact :
EUROBIKECOLLAB TEL : +33644699641
Bicyklet Victoire Shimano Alivio 9V 400 Wh 700 mm Marron
| Couleur | Marron |
|---|---|
| Taille | 43 cm / 160-165 cm, 48 cm / 164-172 cm |
| Etat | Neuf |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | offert |
VTT Électrique Tout-Suspendu Trek Fuel EXe 9.8 Sram GX Eagle AXS 12V 360 Wh 29 » Noir 2023
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Taille | S, M, L, XL |
| Etat | Neuf |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | offert |















