Caractéristiques de BMC TEAMMACHINE SLR FIVE :
- Accelerated Composites Evolution Technology + (ACE+)
- Tige de selle en carbone en forme de D
- Layup carbone optimisé pour une surface d’appui plus large du boîtier de pédalier
- Fourche de forme aérodynamique avec pattes Stealth
- Aerocore Design
- Passage interne des câbles
FICHE TECHNIQUE POUR BMC TEAMMACHINE SLR FIVE – VÉLO ROUTE EN CARBONE – 2023 – ARCTIC SILVER / BLACK
| Nom de produit: | BMC TEAMMACHINE SLR FIVE – Vélo Route en Carbone – 2023 – arctic silver / black |
| Marque: | BMC Bikes |
| Numéro d’article: | BMC577674 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
| Moyeu: | Formula CL-712 | 12x100mm / Formula RXC-1425 | 12x142mm |
| Jantes: | Mavic Open Disc |
| Chaîne: | Shimano 105 |
| Cassette: | Shimano 105 R7100 |
| Levier de vitesses: | Shimano 105 Di2 |
| Dérailleur arrière: | Shimano 105 Di2 | 12-speed |
| Dérailleur avant: | Shimano 105 Di2 |
| Gradation de plateaux: | 50-34 |
| Manivelle: | Shimano 105 R7100 |
| Freins: | Shimano 105 | 160/140mm |
| Tige de selle modèle: | Teammachine SLR Carbon D-Shaped | 15mm offset |
| Selle: | Fizik Antares R7 |
| Guidon: | BMC RAB 03 | Ergo Top Shape | Compact Bend |
| Potence: | BMC RSM01 |
| Fourche: | Teammachine SLR Carbon | TCC Race Compliance Level |
| Cadre: | Teammachine SLR Carbon | TCC Race Compliance Level |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano Di2 (électronique) |
| Gradation de cassette: | 11-34 |
| Nombre de vitesses – avant: | 2 |
| Nombre de Vitesses: | 12 vitesses |
| Commande de Changement de Vitesse: | Électronique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| ASTM: | Catégorie 1 |
| Pneu: | Vittoria Rubino | 25mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2023 |
| Couleur: | Blanc, Argent |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 8000g |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.