Caractéristiques du BMC TWOSTROKE 01 ONE :
- Géométrie radicale
- Tuned Compliance Concept (TCC)
- Acheminement interne des câbles
- Protection intégrée
- Butée de fourche intégrée
- Entièrement compatible avec la nouvelle génération de pneus XC larges
- Une cale dédiée (non incluse dans la livraison) permet l’installation d’une tige de descente de 27,2 mm avec passage de câble furtif.
FICHE TECHNIQUE POUR BMC TWOSTROKE 01 ONE – 29″ VTT EN CARBONE – 2023 – PRISMA RED / BRUSHED ALLOY
| Nom de produit: | BMC TWOSTROKE 01 ONE – 29″ VTT en Carbone – 2023 – prisma red / brushed alloy |
| Marque: | BMC Bikes |
| Numéro d’article: | BMC577717 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | VTT, VTT Cross Country / XC |
| Chaîne: | SRAM GX Eagle |
| Cassette: | SRAM GX Eagle XG-1275 |
| Levier de vitesses: | SRAM GX Eagle AXS |
| Dérailleur arrière: | SRAM GX Eagle AXS | 12-speed |
| Boîtier de pédalier: | PF92 |
| Gradation de plateaux: | 34 |
| Manivelle: | SRAM GX Eagle Carbon |
| Freins: | SRAM Level TLM hydraulic disc | (160/160mm S-M, 180/160mm L-XL) |
| Roues: | DT Swiss XR 1700 |
| Tige de selle modèle: | Twostroke 01 Premium Carbon D-Shaped |
| Selle: | Fizik Antares R7 |
| Guidon: | BMC MFB01 Carbon | 760mm |
| Potence: | BMC MSM01 |
| Fourche: | RockShox SID SL Select+ |
| Cadre: | Twostroke 01 Premium Carbon | Tuned Compliance Concept XC |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM eTAP AXS (électronique) |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Nombre de vitesses – avant: | 1 |
| Nombre de Vitesses: | 12 vitesses |
| Commande de Changement de Vitesse: | Électronique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29″ (622mm) |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Système de suspension arrière: | Hardtail (non suspendu) |
| Débattement: | 100mm |
| ASTM: | Catégorie 3 |
| Pneu: | Vittoria Barzo | 29×2.25″ |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2023 |
| Couleur: | Rouge |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 9300g |
| Pose de câbles: | interne |


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.