Caractéristiques du CUBE STEREO HYBRID 140 SLT 750 :
- Cadre C:62 Monocoque Carbon
- Advanced Twin Mold Technology
- Agile Trail Geometry
- Efficient Trail Control
- Boost148
- FSP4 Link
- Guidage interne des câbles
- Batterie entièrement intégrée
- Logements pour porte-bidon
FICHE TECHNIQUE POUR CUBE VTT ÉLECTRIQUE CARBONE – STEREO HYBRID 140 HPC SLT 750 – 2024 – 29″ – NEBULA / CARBON
| Nom de produit: | CUBE VTT Électrique Carbone – STEREO HYBRID 140 HPC SLT 750 – 2024 – 29″ – nebula / carbon |
| Marque: | CUBE Bikes |
| Numéro d’article: | CUB609567 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT |
| Chaîne: | SRAM PC-XX1 Eagle | Rainbow |
| Cassette: | SRAM XG-1299 Eagle | Rainbow |
| Levier de vitesses: | SRAM Eagle AXS Controller |
| Dérailleur arrière: | SRAM XX1 Eagle AXS |
| Gradation de plateaux: | 34 |
| Manivelle: | e*thirteen Plus |
| Freins: | Magura MT7 | 203/203mm |
| Roues: | Newmen Advanced SL A.30 |
| Tige de selle modèle: | Fox Transfer Factory | 31.6mm |
| Selle: | Natural Fit Venec |
| Guidon: | Newmen Advanced 318.25 | Carbon | 780mm |
| Potence: | CUBE Performance E-MTB |
| Fourche: | Fox 36 Float Factory FIT GRIP2 |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology | Aluminium 6061 T6 Rear Triangle |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM eTAP AXS (électronique) |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de batterie: | 750Wh |
| Nombre de vitesses – avant: | 1 |
| Nombre de Vitesses: | 12 vitesses |
| Commande de Changement de Vitesse: | Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 750 |
| Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Bosch 2A charger |
| Poignées: | ACID Disrupt |
| Amortisseur: | Fox Float X Factory |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Système de suspension arrière: | Entièrement (à ressorts) |
| Débattement: | 150mm |
| Pneu: | Schwalbe Magic Mary | 2.4″ / Schwalbe Big Betty | 2.4″ |
| Largeur maximale du pneu: | 67mm |
| Restriction de poids: | 160kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Noir, Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 23900g |
| Numéro d’article du fabricant: | 736390 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 300 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | CUBE – Stereo Hybrid, CUBE – Stereo Hybrid 140 |





























Barbara G. –
Bon vélo électrique, mais un peu lourd pour certains terrains. La couleur et le design sont superbes. Globalement, je suis très satisfait. Merci les gars
Blanche E. –
Un VTT qui offre vraiment tout ce qu’on attend. La suspension est parfaite pour les terrains accidentés. Très satisfait de mon achat.
Ben T –
Le confort est incroyable ! Je peux rouler toute la journée sans me fatiguer. Un excellent choix pour les longues sorties.