Boutique accessoires velos
accessoires-moustache MOUSTACHE Porte Bidon Moustache -Dégagement Latéral
accessoires-moustache MOUSTACHE Porte Bidon Moustache -Dégagement Latéral
Porte Bidon Moustache dégagement latéral
Boutique accessoires velos
Boutique accessoires velos
Sacoche Back Roller Urban QL3.1
• Vendue à l’unité
CHARGE MAXIMALE
9 kg
DIMENSIONS
42 x 23/32 x 17 cm
POIDS
900 g
VOLUME
Petit volume (moins de 25L)
VOLUME EXACT
20L
NORME D’ÉTANCHÉITÉ
IP64
ETANCHÉITÉ
Etanche
USAGE
Ville
FIXATION
Système Ortlieb QL3.1, fixe sur porte-bagages arrière
COMPATIBILITÉ
Porte-bagages avec tubes de 10 mm de diamètre max
CONDITIONNEMENT
Individuel
EMPLACEMENT DE LA SACOCHE
Arrière
MATÉRIAU
PS55C (sans PVC)
TYPE DE FERMETURE
Par enroulement
LIVRÉ AVEC
Bretelle amovible et kit de fixation QL3.1
ORIGINE
Fabriqué en Allemagne
GARANTIE
5 ans
MARQUE
Ortlieb
NOM PRODUIT
Back-Roller Urban QL3.1 (Single Bag)
Boutique accessoires velos
MOUSTACHE Porte-bagages avant Lundi 27
Porte-bagages avant pour Lundi 27
Uniquement pour les vélos électriques :
- MOUSTACHE Lundi 27.1 2021/22/23
- MOUSTACHE Lundi 27.3 2021/22/23
- MOUSTACHE Lundi 27.5 2021/22/23
Ce porte-bagages avant est équipé du système de fixation MIK.
Super pratique pour y fixer en un instant un deuxième panier ou si la place arrière est occupée par un siège enfant.
Boutique accessoires velos
Specialized Cuissard Intérieur à Bretelles Cycliste Homme – Prime Swat MTB – noir
Specialized Cuissard Intérieur à Bretelles Cycliste Homme – Prime Swat MTB – noir
Fiche technique pour Specialized Cuissard Intérieur à Bretelles Cycliste Homme – Prime Swat MTB – noir
| Nom de produit: | Specialized Cuissard Intérieur à Bretelles Cycliste Homme – Prime Swat MTB – noir |
| Marque: | Specialized Apparel |
| Numéro d’article: | SZA670090 |
| Matériau: | Matériau Principal: 80% polyamide, 20% élasthanne Autres: 73% polyamide, 27% élasthanne Détail: 100% polyester |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d’utilisation: | VTT |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 3 |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Poches arrière: | 3 |
| Nom du coussin de siège: | Body Geometry |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
Boutique accessoires velos
BMC Ensemble Cadre Carbone – TEAMMACHINE SLR 01 MOD – 2024 – off white / black
BMC Ensemble Cadre Carbone – TEAMMACHINE SLR 01 MOD – 2024 – off white / black
Fiche technique pour BMC Ensemble Cadre Carbone – TEAMMACHINE SLR 01 MOD – 2024 – off white / black
| Nom de produit: | BMC Ensemble Cadre Carbone – TEAMMACHINE SLR 01 MOD – 2024 – off white / black |
| Marque: | BMC Bikes |
| Numéro d’article: | BMC661168 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
| Fourche: | Teammachine SLR 01 Premium Carbon |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| ASTM: | Catégorie 1 |
| Axe de la roue avant: | 12x100mm (roue avant), 12x142mm (roue arrière) |
| Largeur maximale du pneu: | 30mm |
| Support de frein à disque: | Flatmount |
| S.H.I.S.: | intégré (IS) |
| Tige de Selle Ø: | Aero / D-Shape |
| Patte de dérailleur interchangeable: | oui |
| tombantes: | conventionnel |
| Fourche incl.: | avec fourche |
| Modèle de dérailleur avant: | Brasero |
| Type de boîtier de pédalier: | Pressfit |
| Largeur du boîtier de pédalier: | 86mm |
| Année du modèle: | 2024 |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 820g |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | frame 54cm |
| Pivot de fourche Ø – supérieur: | Système |
| Pivot de fourche Ø – inférieure: | Système |
| Série de produits: | BMC – Teammachine |
| GTIN: | 7630906511602, 7630906511695, 7630906511886, 7630906511879, 7630906511862, 7630906511855 |
Boutique accessoires velos
BMC Ensemble Cadre Carbone – TEAMMACHINE R 01 MOD – 2024 – carbon black / neon red
BMC Ensemble Cadre Carbone – TEAMMACHINE R 01 MOD – 2024 – carbon black / neon red
Fiche technique pour BMC Ensemble Cadre Carbone – TEAMMACHINE R 01 MOD – 2024 – carbon black / neon red
| Nom de produit: | BMC Ensemble Cadre Carbone – TEAMMACHINE R 01 MOD – 2024 – carbon black / neon red |
| Marque: | BMC Bikes |
| Numéro d’article: | BMC683390 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
| Fourche: | Teammachine R 01 Premium Carbon | ICS Technology |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| ASTM: | Catégorie 1 |
| Axe de la roue avant: | 12x100mm (roue avant), 12x142mm (roue arrière) |
| Largeur maximale du pneu: | 30mm |
| Support de frein à disque: | Flatmount |
| S.H.I.S.: | intégré (IS) |
| Tige de Selle Ø: | Aero / D-Shape |
| Patte de dérailleur interchangeable: | oui |
| tombantes: | conventionnel |
| Fourche incl.: | avec fourche |
| Modèle de dérailleur avant: | Brasero |
| Type de boîtier de pédalier: | Pressfit |
| Largeur du boîtier de pédalier: | 86mm |
| Année du modèle: | 2024 |
| Couleur: | Noir, Rouge |
| Poids: | 910g |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 54cm |
| Pivot de fourche Ø – supérieur: | Système |
| Pivot de fourche Ø – inférieure: | Système |
| Série de produits: | BMC – Teammachine |
| GTIN: | 7630906520505 |
Accessoires scooters
BMC Vélo Route Carbone – ROADMACHINE 01 X ONE – 2024 – purple / black
BMC Vélo Route Carbone – ROADMACHINE 01 X ONE – 2024 – purple / black
Fiche technique pour BMC Vélo Route Carbone – ROADMACHINE 01 X ONE – 2024 – purple / black
BMC Vélo Route Carbone – ROADMACHINE 01 X ONE – 2024 – purple / black – eurobikescollab.com
| Nom de produit: | BMC Vélo Route Carbone – ROADMACHINE 01 X ONE – 2024 – purple / black |
| Marque: | BMC Bikes |
| Numéro d’article: | BMC642923 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Route, Gravel et Allroad, Endurance |
| Chaîne: | SRAM Force |
| Cassette: | SRAM Force XPLR XG-1271 |
| Levier de vitesses: | SRAM Force eTap AXS |
| Dérailleur arrière: | SRAM Force XPLR eTap AXS |
| Boîtier de pédalier: | PF86 |
| Gradation de plateaux: | 44 |
| Manivelle: | SRAM Force 1 DUB Wide | Power Meter |
| Freins: | SRAM Force | 160/160mm |
| Roues: | CRD-321 Carbon |
| Tige de selle modèle: | Roadmachine 01 X Premium Carbon D-Shaped |
| Selle: | Fizik Terra Argo X5 |
| Guidon: | BMC RAB 02 | Ergo Top Shape | Compact Bend |
| Potence: | ICS MTT x Redshift Suspension |
| Fourche: | Roadmachine 01 X Premium Carbon | Tuned Compliance Concept Endurance |
| Cadre: | Roadmachine 01 X Premium Carbon | Tuned Compliance Concept Endurance |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-44 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Équipement spécial du vélo: | Bottle cages | rear light |
| Éclairage de vélo: | integrated rear light 20 |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| ASTM: | Catégorie 2 |
| Pneu: | WTB Byway | 700x34c |
| Largeur maximale du pneu: | 40mm |
| poids max. de système: | 110kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2024 |
| Couleur: | Noir, lilas |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 8400g |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Série de produits: | BMC – Roadmachine |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| GTIN: | 7630906508534, 7630906508503, 7630906508497, 7630906508480, 7630906508527, 7630906508510 |
Accessoires scooters
Falkenjagd Vélo Gravel – ARISTOS GT GRAVEL – Campagnolo EKAR GT – 2025 – argenté
Falkenjagd Vélo Gravel – ARISTOS GT GRAVEL – Campagnolo EKAR GT – 2025 – argenté
Fiche technique pour Falkenjagd Vélo Gravel – ARISTOS GT GRAVEL – Campagnolo EKAR GT – 2025 – argenté
| Nom de produit: | Falkenjagd Vélo Gravel – ARISTOS GT GRAVEL – Campagnolo EKAR GT – 2025 – argenté |
| Marque: | Falkenjagd Bikes |
| Numéro d’article: | FAJ701119 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Titane |
| Domaine d’utilisation: | Gravel et Allroad |
| Jantes: | AL | 23-622 | Tubeless Ready |
| Chaîne: | Campagnolo EKAR |
| Cassette: | Campagnolo EKAR GT |
| Levier de vitesses: | Campagnolo EKAR GT |
| Dérailleur arrière: | Campagnolo EKAR GT |
| Boîtier de pédalier: | Campagnolo |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | Campagnolo EKAR GT |
| Freins: | Campagnolo EKAR GT |
| Roues: | Fulcrum Rapid Red 500 |
| Tige de selle modèle: | Parapera Carbon SL |
| Selle: | Selle Italia SLR Flow |
| Guidoline: | Selle Italia Smoo Tape Grand Fondo |
| Guidon: | Parapera Speedgravel Carbon |
| Potence: | Parapera AL Superlight |
| Fourche: | Parapera Anemos Carbon |
| Cadre: | Falkenjagd Aristos GT |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Campagnolo |
| Gradation de cassette: | 10-48 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Pneu: | WTB Riddler | 45-622 |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Couleur: | Argent |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Pose de câbles: | interne |
| Série de produits: | Falkenjagd – Aristos |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 13 |
| GTIN: | 4252007815927, 4252007815934, 4252007815941, 4252007815958, 4252007815965 |
Accessoires scooters
Cannondale Vélo de Ville Électrique – ADVENTURE NEO 3.1 EQ – 27.5″ – 2025 – noir
Cannondale Vélo de Ville Électrique – ADVENTURE NEO 3.1 EQ – 27.5″ – 2025 – noir
Fiche technique pour Cannondale Vélo de Ville Électrique – ADVENTURE NEO 3.1 EQ – 27.5″ – 2025 – dust blue
| Nom de produit: | Cannondale Vélo de Ville Électrique – ADVENTURE NEO 3.1 EQ – 27.5″ – 2025 – dust blue |
| Marque: | Cannondale Bikes |
| Numéro d’article: | CAD577506 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, Vélos de Ville |
| Moyeu: | Formula DC-51, 15x100mm / Formula DC-1422, QR |
| Rayons: | Stainless steel, 14g |
| Jantes: | Cannondale 2, double wall |
| Chaîne: | Shimano HG93 |
| Cassette: | Shimano HG200 |
| Levier de vitesses: | Shimano Altus |
| Dérailleur arrière: | Shimano Altus, 9-speed |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | FSA Bosch E-Bike |
| Freins: | Riderever hydraulic disc, 180/160mm |
| Tige de selle modèle: | TranzX, suspension dropper post, 31.6, 50mm travel |
| Selle: | Cannondale Ergo Comfort |
| Guidon: | Cannondale E-Series Alloy, ergo backsweep, 680mm |
| Potence: | Cannondale 3 with Intellimount, Alloy, 31.8mm clamp |
| Fourche: | SmartForm C3 Alloy, mid-blade rack/fender mounts, crown accessory mount, 45mm offset |
| Jeu de direction: | Semi Integrated, 1-1/8″ |
| Cadre: | SmartForm C3 Alloy step-thru frame, removable downtube battery |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-36 |
| Capacité de batterie: | 400Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 400 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Particularités du vélo: | Accès facile |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Fenders, rear carrier, Bosch 2A charger, Bosch Purion display, LED light |
| Éclairage de vélo: | Front and rear lights |
| Poignées: | Cannondale Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Pédale: | Cannondale Comfort |
| Pneu: | Kenda Kwick Seven.5, 27.5 x 2.20″ |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Numéro d’article du fabricant: | C68321U30 |
| Pose de câbles: | interne |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Active Line Plus |
| Couple: | 50Nm |
| Série de produits: | Cannondale – Adventure |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 9 |
| GTIN: | 884603940457, 884603940464 |
Accessoires scooters
Bosch eBike – Kit d’installation Nyon Gen.2 (2020/2021)
Caractéristiques de la console Bosch Nyon Gen.2 2020/2021 :
- Ecran couleur haute résolution de 3,2″
- Ecran tactile utilisable avec des gants, sous la pluie, dans la poussière
- Ecran en format portrait
- Commande déportée séparée ergonomique avec touches de navigation et de sélection
- Connexion au monde numérique sans fil, par Bluetooth ou WiFi via eBike Connect
- Navigation basée sur OpenStreetMap (OSM)
- Planification des itinéraires et transfert vers Nyon.
- Navigation | Données sur les sorties, itinéraires, sur la condition physique | Analyse | Données sur l’état du système
- Capacité de stockage de 8 Go
- Fonction payante de création et de configuration des modes d’assistance
- Fonction payante de verrouillage Lock (le retrait de Nyon désactive l’assistance au pédalage)
- Compatible eShift et ABS Bosch eBike
- Position centrale sur le guidon ou sur la potence
- Environ 200 g












