Trek Vélo de Route Électrique Carbone – Domane+ SLR 7 – 2025 – Matte Trek Black
Fiche technique pour Trek Vélo de Route Électrique Carbone – Domane+ SLR 7 – 2025 – Matte Trek Black
| Nom de produit: | Trek Vélo de Route Électrique Carbone – Domane+ SLR 7 – 2025 – Matte Trek Black |
| Marque: | Trek Bikes |
| Numéro d’article: | TBI699650 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Route, Vélos Électriques |
| Chaîne: | Shimano Ultegra/XT M8100 |
| Cassette: | Shimano Ultegra R8101 |
| Levier de vitesses: | Shimano Ultegra R8170 Di2 |
| Dérailleur arrière: | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| Dérailleur avant: | Shimano Ultegra R8150 Di2 | Down Swing |
| Gradation de plateaux: | 34-50 |
| Manivelle: | Praxis Carbon |
| Freins: | Shimano MT800 | Shimano CL800 | 160mm |
| Roues: | Bontrager Aeolus Pro 37 | OCLV Carbon | Tubeless Ready | 37 mm |
| Tige de selle modèle: | KVF Aero Carbon |
| Selle: | Bontrager Verse Short Elite |
| Guidoline: | Bontrager Supertack Perf |
| Guidon: | Bontrager Pro IsoCore VR-SF |
| Potence: | Trek RCS Pro | -7° |
| Fourche: | Domane+ Carbon |
| Cadre: | 800 Series OCLV Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-34 |
| Capacité de batterie: | 250Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | TQ 360 Wh |
| Unité de Transmission Fabricant: | TQ |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Pneu: | Bontrager R3 Hard-Case Lite | Tubeless-Ready | Aramidwulstkern | 120 TPI | 700 x 32 mm |
| poids max. de système: | 125kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Couleur: | Bunt |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 12590g |
| Numéro d’article du fabricant: | 5298972 | 5298973 | 5298974 | 5298975 |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 56 |
| Écran / Unité de contrôle: | TQ LED-Display | Bluetooth- & ANT+-Connection |
| Unité de Transmission Modèle: | TQ-HPR50 |
| Couple: | 50Nm |
| Série de produits: | Trek – Domane+ |
| Nombre de Vitesses: | 2 x 12 |
| GTINs: | 601479096725, 601479096664, 601479096886, 601479096763 |
Vélo électrique
Trek Vélo Route – DOMANE AL 4 Gen 4 – 2025 – Era White
Fiche technique pour Trek Vélo Route – DOMANE AL 4 Gen 4 – 2025 – Era White
| Nom de produit: | Trek Vélo Route – DOMANE AL 4 Gen 4 – 2025 – Era White |
| Marque: | Trek Bikes |
| Numéro d’article: | TBI699674 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
| Moyeu: | Formula RX-512 | Formula RX-142 |
| Rayons: | stainless steel |
| Jantes: | Bontrager Paradigm SL | Tubeless Ready | 24-hole | 21 mm inner rim width |
| Chaîne: | Shimano Tiagra HG54 |
| Cassette: | Shimano |
| Levier de vitesses: | Shimano Tiagra R4720 |
| Dérailleur arrière: | Shimano Tiagra 4700 |
| Dérailleur avant: | Shimano Tiagra 4700 |
| Boîtier de pédalier: | Shimano RS501 |
| Gradation de plateaux: | 50-34 |
| Manivelle: | Shimano Tiagra 4700 |
| Freins: | Shimano Tiagra, Flat Mount | Shimano RT66 160mm |
| Tige de selle modèle: | Bontrager Comp | 27.2mm | 8mm Offset |
| Selle: | Verse Short |
| Guidoline: | Bontrager Supertack Perf Lenkerband |
| Guidon: | Bontrager Comp |
| Potence: | Bontrager Elite | 31.8 mm | 7° |
| Fourche: | Domane AL Carbon |
| Cadre: | 100 Series Alpha Aluminium |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-32 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Pneu: | Bontrager R1 Hard-Case Lite | 60 TPI | 700x32mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Couleur: | Blanc |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 10350g |
| Numéro d’article du fabricant: | 5301517 | 5301518 | 5301519 | 5301520 |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Nombre de Vitesses: | 2 x 10 |
| GTINs: | 768682475386, 768682475447, 768682475362, 768682475409 |
Trottinette électrique
Trottinette électrique Ninebot ZT3 Pro E
| Tracker GPS | Apple Find My via l’app Segway-Ninebot |
|---|
| Freinage | Disques avant/arriere hydaulique |
|---|---|
| Taille des roues | 11 pouces |
| Poids | 29 kg |
| Batterie | 597 Wh |
|---|---|
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 km/h |
| Autonomie moyenne | 70 Km |
| Poids max utilisateur | 120 kg |
|---|---|
| Vidéo | t2-ZaOIxBVk |
| Vitesse maximale (km/h) |
Trottinette électrique
Trottinette Électrique NAMI BURN-E 3 MAX
| accessoires | Amortisseur de direction / Chargeur |
|---|
| Freinage | Freinage hydraulique 4 pistons avec disques 160mm |
|---|---|
| Taille des roues | 11 |
| Autonomie maximale | 120 |
|---|---|
| Capacité de la batterie | Batterie 72V 40AH |
| Puissance moteur | 2X 1500 W |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Etanchéité | IPX5 |
|---|---|
| Eclairage | Eclairage avant et latérales LED Bande LED latérale clignotante |
| Poids (en kg) | 50 kg |
| Vidéo | cFsHu4myzB8 |
Trottinette électrique
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TEVERUN FIGHTER MINI
| Vitesse max en km/h | 65 Km/h |
|---|
| Suspension | AV + AR ressorts hydrauliques |
|---|---|
| Roue | 10 x 3″ tubeless |
| Poids | 29 5 kg |
| Batterie | 52V 20 8Ah |
|---|---|
| Puissance moteur | 2 x 1000W |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 km/h |
| Autonomie moyenne | 60 km |
Trottinette électrique
Dualtron Victor Luxury PLUS – 2024 – EYE 4 + Chargeur rapide
Dualtron Victor Luxury PLUS – 2024 – EYE 4 + Chargeur rapide
| 1170 x 609 x 1307 mm | |
| Accélérateur | EYE 4 (IPX7) |
| Guidon | Pliable |
| APP Mobile (Android,Ios) | Oui minimotors |
| Disques de frein | 140 mm |
| Freinage | Full hydraulique disque A/R |
|---|---|
| Taille des roues | 10*3 (chambre a air) |
| Autonomie maximale | 150 km |
|---|---|
| Batterie | 28 AH ou 35 AH LG |
| Puissance moteur | 4300W (2X2150) |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 ( 85 Km/h sur chemin privée) |
| Autonomie moyenne | 90 Km (28AH) – 150 Km (35AH LG) |
| Poids (en kg) | 33kg (28 Ah) – 35 kg (35 Ah) |
|---|
Trottinette électrique
Trottinette électrique Teverun Blade Mini
| Taille | 118 x 125 x 65 cm |
|---|---|
| Poids Maximum autorisé (KG) | 120 |
| Suspension | Suspensions ressorts avt / arr |
|---|---|
| Freinage | Freinage disques avt / arr |
| Roue | 9.0″x3.0″ |
| Poids | Mini :25 Kg / Mini PRO : 29 Kg |
| Batterie | Mini : 48V 10 Ah / Mini PRO : 48V 15.6 Ah |
|---|---|
| Puissance moteur | Mini : 1x1200W / Mini PRO : 2400W (2x1200W) |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
| Autonomie moyenne | Jusqu’à 40 Km |
Trottinette électrique
Trottinette électrique Dualtron AMINIA SPECIAL
| Vitesse max en km/h | 45 km/h |
|---|---|
| Poids Maximum autorisé en kg | 120 kg |
| Puissance Moteur (en W) | 1000 |
| Freinage | Tambour AV + AR |
|---|---|
| Taille des roues | 9 pouces |
| Poids | 25 kg |
| Batterie | 52V 13Ah / 17 5 Ah |
|---|---|
| Ecran | NEW EY3 Connecté |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 km/h |
| Autonomie moyenne | 13 Ah : 45 km / 17 5 Ah : 60 km |
| Etanchéité | IPX5 |
|---|
Trottinette électrique
Trottinette électrique DUALTRON CITY 2024 EYE 3 APP IPX5
| 41.2 | |
| MOTEURS | 4000 BLDC HUB MOTOR |
| Taille | 1570 x 615 x 1310 mm |
| Poids Maximum autorisé en kg | 120 |
| Puissance Moteur (en W) | 4000 |
| Freinage | Freins à disques hydrauliques |
|---|---|
| Taille des roues | 15 pouces |
| Autonomie maximale | 70 |
|---|---|
| Temps de charge | 10h |
| Batterie | 60V – 20Ah ou 25Ah |
| Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Trottinette électrique
Trottinette électrique
Trottinette électrique Dualtron Pop / Popular – IPX5
Caractéristiques principales :
Puissance du moteur : La Dualtron Popular est équipée d’un moteur puissant qui offre une puissance maximale de 2*450W en version double moteur. Cette puissance permet d’atteindre des vitesses élevées et de gravir des pentes raides avec facilité.
Batterie et autonomie : Elle est équipée d’une batterie Lithium-Ion haute capacité qui offre une autonomie impressionnante. La capacité de la batterie permet de parcourir jusqu’à 80 kilomètres avec une seule charge (avec la version en 24Ah LG), en fonction des conditions de conduite et du poids de l’utilisateur.
La Dualtron Popular est proposée avec 3 types de batterie 52V :
- – 14 AH cellules 18650,
- – 20 AH cellules 21700,
- – 25 AH cellules LG 21700.
Vélo électrique
Kalkhoff Endeavour 7.B Advance+
Configuration
| Cadre: | Integrale 1.6, Aluminium |
| Matériau du cadre: | aluminium |
| Taille des roues: | 27.5″x2.4 |
| Couleur: | 4000990424479 |
| Fourche: | Suntour Mobie25 Air, lockout, 15 mm thru axle |
| Débattement: | 75 mm |
| Freins: | Tektro M535, 4-Piston, hydraulic disc brake |
| Disques de frein: | 180 / 180 mm |
| Potence: | Concept EX, adjustable |
| Cintre: | Concept EX Riser |
| Poignées: | Ergon GA30 |
| Selle: | Fizik Terra Aidon |
| Tige de selle: | Kind Shock, suspension dropper post |
| Pédalier: | aluminium, 170 mm, 38T |
| Dérailleur arrière: | Shimano Deore XT M8130 |
| Manettes: | Shimano Deore XT |
| Cassette: | Shimano, 11-50T |
| Chaîne: | Shimano CN-LG50 |
| Pneus: | Schwalbe Marathon Almotion 55-584 |
| Moyeu avant: | Shimano Alivio MT400, 15×100 mm with QR |
| Moyeu arrière: | Shimano GRX RS470, 12×142 mm thru axle |
| Rayons: | Niro |
| Jantes: | Rodi TRYP35, with double eyelets |
| Display: | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Batterie: | Bosch PowerTube, 750 Wh |
| Chargeur: | Bosch PowerTube Bosch, 4A |
| Moteur: | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| Phare avant: | Supernova Mini 2 with High Beam |
| Feu arrière: | Spanninga Pimento |
| Porte-bagages: | Racktime System Carrier |
| Pédales: | Comfort, with anti slip protection and reflector |
| Autres détails: | garde-boue, béquille |
| Poids total maximum autorisé: | 170 kg (poids corporel + vélo + équipement) |












