VTT Electrique Tout-Suspendu Bh Bikes Atomx Lynx Carbon Pro 9.7 Shimano Deore XT 12V 720 Wh 29″ Rouge/Noir 2022
| Couleur | Rouge |
|---|---|
| Taille | S, M, L, XL |
| Etat | Neuf |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | offert |
Vélo électrique
VTT électrique Moustache Samedi 26 Fat 4 • Bosch Performance Line CX Smart System • Bosch PowerTube 625Wh • Pneus Maxxis 26×4.80
Géométrie


VTT Enfant Scamp HighFox microSHIFT Mezzo 8V 24 » Marron Jaune
Les + produits :
- Cadre en aluminium et fourche en acier.
- Transmission microSHIFT Mezzo 1×8 Vitesses.
- Freins à disque mécaniques.
- Pédalier en aluminium avec protège-plateau.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Highfox, alloy, 24″ x 280 mm, Disc brake |
| Fourche | Acier : Medfox, full steel, 24″ x Streerer 28.6 Stright blade, Treadless, Disc brake |
| Potence | Alloy, 25.4 mm diameter, 7° |
| Guidon | Alloy 6061, 560 mm width, 30 mm rise, 25.4 mm barbore |
| Poignée | Black, 100 mm |
| Manette de dérailleur | microSHIFT Mezzo TS39-8, 1×8-vitesses |
| Dérailleur arrière | microSHIFT Mezzo RD-M36S, Short Cage, 8-vitesses |
| Cassette | 11-34 Dents |
| Pédalier | Alloy, 165 mm length, 32 Dents |
| Chaîne | KMC Z8.3, 1/2″ x 3/32″, 98 maillons |
| Levier de frein | Z.Star RA-M320DG, aluminium lever, 2.5-finger |
| Freins | Z.Star RDM4.0, Mech. Disc Brake, 160/160 mm |
| Roues | Rocky 721, double wall, 32h, 24″ |
| Pneus | Hartex Xtra-Action, 24 x 2.4″ |
| Selle | Bassano Sensor |
| Tige de selle | Alloy, 27.2 x 250 mm |
| Collier de selle | Alloy, 31.8 mm |
| Poids | 10.9 kg |
VTT Électrique Enfant Haibike AllTrack Kids Shimano Altus 9V 400 Wh 24 » Jaune Lime 2023 9 – 12 Ans
Géométries :

| Taille de roues (pouces) | 24 |
| Taille de l’enfant (cm) | 135 – 150 |
| Hauteur à l’entrejambe (cm) | 64 |
| Tube de selle (mm) | 340 |
| Tube supérieur (mm) | 500 |
| Longueur base (mm) | 415 |
| Douille de direction (mm) | 165 |
| Angle de direction (°) | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 73 |
| Empattement (mm) | 1000 |
| Stack (mm) | 556 |
| Reach (mm) | 330 |
Santa Cruz VTT Tout-Suspendu Santa Cruz Bronson 4.1 R Sram NX 12V MX (29/27.5 ») Gris
Détails :
| Cadre | Carbone : Santa Cruz Bronson 4.1 C MX (29 »/27.5 ») Kit R |
| Fourche | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Amortisseur | Fox Float X Performance 230×60 |
| Manette de dérailleur | Sram NX Eagle, 1×12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG1230, 12 vitesses, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram NX Eagle 12 vitesses |
| Pédalier | Sram Descendant Eagle 148 DUB 32 dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB 68/73mm Threaded BB |
| Freins | Sram G2 R, disques Centerline 200/200 mm |
| Roues | RaceFace AR Offset 30, 29/27.5, moyeux Sram MTH 716/746, 15×110/12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 29″x2.5″WT, 3C MaxxGrip, EXO / Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO |
| Guidon | Burgtec RideWide Alloy |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset OR FSA IS-2/47/42 ACB |
| Selle | WTB Silverado, CroMo |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Poids | 14.98 kg (M) |
| Coloris | Matte Dark Matter |
Géométries :
<tdl< td= » »></tdl<>
| Taille Cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 |
| Tube supérieur (mm) | 536 | 570 | 599 | 623 | 653 |
| Longueur base (mm) | 427 | 431 | 435 | 438 | 442 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 100 | 110 | 120 | 135 |
| Angle de direction (°) | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 |
| Angle tube de selle (°) | 77.6 | 77.2 | 77.1 | 76.9 | 76.7 |
| Empattement (mm) | 1149 | 1188 | 1221 | 1249 | 1284 |
| Stack (mm) | 594 | 617 | 626 | 635 | 649 |
| Reach (mm) | 405 | 430 | 455 | 475 | 500 |
Santa Cruz VTT Tout Suspendu Santa Cruz Blur X01 CC RSV 29 » Sram X01 Eagle AXS 12V Gris 2024 – L 175-185cm – Produit Reconditionné / Très Bon État
Détails :
| Cadre | Carbone CC, débatement 107 mm |
| Fourche | RockShox Sid SL Ultimate w/ remote, 110mm |
| Amortisseur | RockShox SidLuxe Ultimate w/ remote, 190×42.5 |
| Manette | Sram GX AXS, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram X01 Eagle AXS, 12 vitesses |
| Pédalier | Sram X1 Eagle Carbon 148 DUB 34 dts |
| Cassette | Sram XG1275 Eagle 10-50 dts |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Freins | Sram Level Silver, disques Sram CLX Center Lock, 160/160 mm |
| Guidon | Santa Cruz Carbon Flat, 7mm rise, 760 mm |
| Potence | Sram Atmos 7k, 60 mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Poignées | ESI Chunky |
| Roues | Reserve 28|XC, moyeux I9 1/1, 15×110/12×148 mm, roue libre XD |
| Pneus | Maxxis Aspen, 29×2.40″ WT, EXO TR |
| Tige de Selle | FOX Transfer SL Factory Dropper, 31.6 |
| Selle | WTB Silverado Medium, Titane |
| Coloris | Matte Silver |
Géométrie :

| Taille Cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 564 | 593 | 617 | 647 |
| Longueur base (mm) | 430 | 433 | 435 | 438 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Angle de direction (°) | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 |
| Angle tube de selle (°) | 76.5 | 76.3 | 75.8 | 75.7 |
| Empattement (mm) | 1116 | 1147 | 1173 | 1206 |
| Stack (mm) | 578 | 588 | 597 | 611 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 470 | 495 |
VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One44 C:68X SLT Sram XX1 Eagle AXS 12V 29 » Bleu Liquid 2024
Les + produit :
- Le Stereo One44 est l’acolyte all-mountain idéal.
- Dominer les montagnes n’a jamais été aussi amusant.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l’angle de direction de 0,6°.
- Cadre en carbone Advanced Twin Mold C:68X avec un débattement de 140 mm.
- Transmission Sram XX1 Eagle AXS 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Code Ultimate Stealth, 200/180 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 140 mm travel, Width tire maximum: 64 mm |
| Fourche | Fox 34 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, Boost 15×110 mm, Kashima Coated, 140 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float DPS Factory, 185×52.5 mm, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Kashima Coated / Entretoises d’amortisseur : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22×8 mm (Bas) |
| Manette de dérailleur | Sram Eagle AXS Controller, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram XX1 Eagle AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XG-1299 Eagle Rainbow, 10-52 Dents |
| Chaîne | Sram PC-XX1 Eagle Rainbow |
| Guide-chaîne | MRP 1X Chain Guide |
| Pédalier | Sram X01 Eagle Carbon, Boost, 32 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB MTB, 73 mm BSA |
| Freins | Sram Code Ultimate Stealth, Hydr. Disc Brake, (200/180) |
| Roues | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Soft, Kevlar, 29×2.4″ / Arrière : Schwalbe Wicked Will, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 29×2.4″ |
| Guidon | Cube Stereo Carbon Cockpit System |
| Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Potence | Cube Stereo Carbon Cockpit System |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Selle | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Tige de selle | Fox Transfer Factory 30.9 mm, Kashima Coated |
| Accessoires | Acid Downtube Storage Bag & HUSK24 Multi Tool |
| Poids | 12.2 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | liquidblue´n´black |
| Référence | 754500 |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Tube supérieur* (mm) | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
| Longueur base (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Douille de direction (mm) | 103 | 113 | 123 | 143 |
| Angle de direction* (°) | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 |
| Angle tube de selle* (°) | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 |
| Empattement* (mm) | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
| Stack* (mm) | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
| Reach* (mm) | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
| Longueur potence (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Largeur cintre (mm) | 760 | 800 | 800 | 800 |
| Longueur tige de selle (mm) | 364 | 418 | 475 | 475 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 175 | 175 |
Vélo VTT
VTT Tout-Suspendu BMC Fourstroke Three Shimano SLX 12V 29 » Bleu Dark Petrol Blanc Sand 2024
VTT Tout-Suspendu BMC Fourstroke Three Shimano SLX 12V 29 » Bleu Dark Petrol Blanc Sand 2024
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano SLX |
| Pays de Fabrication | Taiwan |
Vélo VTT
HAIBIKE ADVENTR FS 9
GEOMETRIE
| Taille de cadre (par ex. S, M,…) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Hauteur de cadre (cm) | 41,0 cm | 44,0 cm | 47,0 cm | 50,0 cm |
| B Angle du tube de selle (degré) | 75,0 degrees | 75,0 degrees | 75,0 degrees | 75,0 degrees |
| C Seat tube offset (mm) | 23,0 mm | 23,0 mm | 23,0 mm | 23,0 mm |
| D Angle du siège | 77,0 degrees | 77,0 degrees | 76,9 degrees | 76,9 degrees |
| E Hauteur de douille de direction | 140,0 mm | 140,0 mm | 150,0 mm | 150,0 mm |
| F Angle du tube de direction (degré) | 65,0 degrees | 65,5 degrees | 66,0 degrees | 66,5 degrees |
| G Tube supérieur horizontal | 570,0 mm | 585,0 mm | 600,0 mm | 620,0 mm |
| H Longueur de base | 480,0 mm | 480,0 mm | 480,0 mm | 480,0 mm |
| I Hauteur du boîtier de pédalier | -35,0 mm | -35,0 mm | -35,0 mm | -35,0 mm |
| J Empattement | 1234,0 mm | 1243,0 mm | 1253,0 mm | 1267,0 mm |
| K Stack (élévation du cadre) | 651,0 mm | 654,0 mm | 666,0 mm | 669,0 mm |
| L Reach (distance du cadre) | 419,0 mm | 434,0 mm | 445,0 mm | 465,0 mm |
Vélo VTT
vtt-electrique FOCUS JAM² 6.7
FICHES TECHNIQUES
GÉOMÉTRIE

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MAAT | 40 | 42 | 45 | 49 | |
| TAILLE (MM) | 400 | 420 | 450 | 490 | |
| LARGEUR DU GUIDON | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 125 | 150 | 170 | 170 | |
| A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 400 | 420 | 450 | 490 |
| B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 573 | 600 | 630 | 661 |
| C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 427 | 427 | 427 | 427 |
| F | BB DROP (MM) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
| H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 561 | 561 | 561 | 561 |
| I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J | EMPATTEMENT (MM) | 1163 | 1190 | 1221 | 1254 |
| K | STACK (MM) | 607 | 612 | 625 | 644 |
| L | REACH (MM) | 420 | 437 | 470 | 495 |
Vélo VTT
vtt-electrique FOCUS JAM² SL 8.8
FICHE TECHNIQUE
CADRE
Carbon
FOURCHE
FOX 36 Float Rhythm 29 E-Bike, Grip, 160mm
AMORTISSEUR
FOX Float DPS, 3-position lever
MOTEUR
Fazua Ride 60, 60 Nm, 450 W max.
BATTERIE
430 Wh
ÉCRAN
Fazua LED Hub + Ring Control
RÉGULATEUR
Shimano Deore XT M8100, 12-speed
DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Shimano Deore XT M8100, 12-speed
PIGNONS
Shimano Deore CS-M6100, 12-speed
CHAÎNE
Shimano Deore CS-M6100, 12-speed
TRANSMISSION
avant: 32, arrière: 10-51
GUIDON
Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9°
TIGE DE SELLE
Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm
ÉTRIER DE FREIN
Magura MT5
FREIN
A disque
ROUES
RaceFace AR30 Offset
PNEUS
Maxxis Assegai, 2.5, 3C MaxxTerra Exo TR, 63-622
Maxxis Dissector 2.4, WT 3C MaxxTerra Exo TR, 61-622
PIGNONS
12
POIDS EN KG
19,7 kg




















