Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SL 6 GEN 8 – 2025 – Matte Dark Web
Fiche technique pour Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SL 6 GEN 8 – 2025 – Matte Dark Web
| Nom de produit: | Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SL 6 GEN 8 – 2025 – Matte Dark Web |
| Marque: | Trek Bikes |
| Numéro d’article: | TBI690784 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
| Jantes: | Bontrager Aeolus Elite 35 | OCLV Carbon | Tubeless Ready | 35mm rim depth |
| Chaîne: | Shimano SLX M7100 |
| Cassette: | Shimano 105 7101 |
| Levier de vitesses: | Shimano 105 R7170 |
| Dérailleur arrière: | Shimano 105 R7150 Di2 |
| Dérailleur avant: | Shimano 105 R7150 Di2 |
| Boîtier de pédalier: | Praxis – T47 |
| Gradation de plateaux: | 50-34 |
| Manivelle: | Shimano 105 R7100 |
| Freins: | Shimano RT70 Centerlock |
| Tige de selle modèle: | Madone Aero | Carbon | 0mm Offset |
| Selle: | Bontrager Aeolus Comp |
| Guidon: | Bontrager Comp | Aluminum | 31.8mm | 80mm Reach | 121mm Drop |
| Potence: | Trek RCS Pro | -7° |
| Fourche: | Madone Gen 8 full carbon |
| Cadre: | 500 Series OCLV Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-34 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Pneu: | Bontrager R3 Hard-Case Lite | Tubeless Ready | 170 TPI | 700 x 28 mm |
| poids max. de système: | 125kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Couleur: | Noir |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 8160g |
| Numéro d’article du fabricant: | 5319969 | 5319970 | 5319971 |5319972 | 5319973 |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Série de produits: | Trek – Madone |
| Nombre de Vitesses: | 2 x 12 |
| GTINs: | 601842991565, 601842991558, 601842991541, 601842991534, 601842991527 |
Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SLR 7 AXS Gen 8 – 2025 – Era White
Fiche technique pour Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SLR 7 AXS Gen 8 – 2025 – Era White
| Nom de produit: | Trek Vélo de Route Carbone – MADONE SLR 7 AXS Gen 8 – 2025 – Era White |
| Marque: | Trek Bikes |
| Numéro d’article: | TBI690786 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
| Jantes: | Bontrager Aeolus Pro 51 | OCLV Carbon |
| Chaîne: | SRAM Force |
| Cassette: | SRAM Force XG-1270 |
| Levier de vitesses: | SRAM Force AXS D2 |
| Dérailleur arrière: | SRAM Force AXS D2 |
| Dérailleur avant: | SRAM Force AXS D2 |
| Boîtier de pédalier: | SRAM DUB | T47 |
| Gradation de plateaux: | 48-35 |
| Manivelle: | SRAM Force AXS D2 Power Meter |
| Freins: | SRAM CenterLine X | 160mm |
| Tige de selle modèle: | Madone Aero Carbon | 0 mm Offset |
| Selle: | Bontrager Aeolus P2 Pro (XS,S) | Bontrager Aeolus Pro (M, ML, L, XL) |
| Guidon: | Trek Aero RSL Road Handlebar-Stem-Unit | OCLV Carbon | Race Fit | 80 mm Reach | 124 mm Drop |
| Fourche: | Madone Gen 8 Carbon |
| Cadre: | 900 Series OCLV Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-33 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Équipement spécial du vélo: | 2 x RSL Aero Bottle |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Pneu: | Pirelli P Zero Race | 120 TPI | Tubeless-kompatibel | 700 x 28 mm |
| poids max. de système: | 125kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Couleur: | Blanc |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 7430g |
| Numéro d’article du fabricant: | 5320408 | 5320409 | 5320410 | 5320411 | 5320412 |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | M |
| Série de produits: | Trek – Madone |
| Nombre de Vitesses: | 2 x 12 |
| GTINs: | 197216001577, 197216001560, 197216001553, 197216001546, 197216001539 |
Vélo
Brompton G Line – 8-Speed – Small Bar – Standard Seatpost – 20″ Vélo Pliant – 2025 – traildust white
Brompton G Line – 8-Speed – Small Bar – Standard Seatpost – 20″ Vélo Pliant – 2025 – traildust white
Fiche technique pour Brompton G Line – 8-Speed – Small Bar – Standard Seatpost – 20″ Vélo Pliant – 2025 – traildust white
| Nom de produit: | Brompton G Line – 8-Speed – Small Bar – Standard Seatpost – 20″ Vélo Pliant – 2025 – traildust white |
| Marque: | Brompton |
| Numéro d’article: | BPT722751 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Homme, Unisexe |
| Matériau: | Acier |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos de Ville, Vélos Pliants |
| Cassette: | sprocket |
| Levier de vitesses: | Shimano Alfine |
| Dérailleur arrière: | Shimano Alfine |
| Gradation de plateaux: | 54 |
| Manivelle: | 6061 forged aluminium |
| Freins: | Tektro | 140/140mm |
| Roues: | 20″ | Double-wall |
| Tige de selle modèle: | Standard |
| Selle: | Superlight |
| Guidon: | Small Bar |
| Fourche: | Aluminium |
| Jeu de direction: | Brompton |
| Cadre: | Heat-treated steel tube | hand-soldered | automatically machined solder joints |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Nombre de vitesses – avant: | 1 |
| Nombre de Vitesses – arrière: | 8 |
| Type de Changement de Vitesse: | Moyeu – Mécanique |
| Hauteur recommandée: | 152-168cm |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 20″ (406mm) |
| Équipement spécial du vélo: | bell |
| Poignées: | Ergonomic |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Pédale: | Wide Platform | Quick Release |
| Pneu: | Schwalbe G-One All Round | 54-406 |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Beige |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 13900g |
| Numéro d’article du fabricant: | 18E055B00COGRQ0FG0050620BB5500 |
| Pose de câbles: | externe |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Série de produits: | Brompton – G Line |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 8 |
Vélo
Brompton G Line – 8-Speed – Small Bar – Standard Seatpost – 20″ Vélo Pliant – 2025 – forest green
Brompton G Line – 8-Speed – Small Bar – Standard Seatpost – 20″ Vélo Pliant – 2025 – forest green
Fiche technique pour Brompton G Line – 8-Speed – Small Bar – Standard Seatpost – 20″ Vélo Pliant – 2025 – forest green
| Nom de produit: | Brompton G Line – 8-Speed – Small Bar – Standard Seatpost – 20″ Vélo Pliant – 2025 – forest green |
| Marque: | Brompton |
| Numéro d’article: | BPT722752 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Homme, Unisexe |
| Matériau: | Acier |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos de Ville, Vélos Pliants |
| Cassette: | sprocket |
| Levier de vitesses: | Shimano Alfine |
| Dérailleur arrière: | Shimano Alfine |
| Gradation de plateaux: | 54 |
| Manivelle: | 6061 forged aluminium |
| Freins: | Tektro | 140/140mm |
| Roues: | 20″ | Double-wall |
| Tige de selle modèle: | Standard |
| Selle: | Superlight |
| Guidon: | Small Bar |
| Fourche: | Aluminium |
| Jeu de direction: | Brompton |
| Cadre: | Heat-treated steel tube | hand-soldered | automatically machined solder joints |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Nombre de vitesses – avant: | 1 |
| Nombre de Vitesses – arrière: | 8 |
| Type de Changement de Vitesse: | Moyeu – Mécanique |
| Hauteur recommandée: | 152-168cm |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 20″ (406mm) |
| Équipement spécial du vélo: | bell |
| Poignées: | Ergonomic |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Pédale: | Wide Platform | Quick Release |
| Pneu: | Schwalbe G-One All Round | 54-406 |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Vert |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 13900g |
| Numéro d’article du fabricant: | 18R044B00COGRQ0FG0050620BB4400 |
| Pose de câbles: | externe |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Série de produits: | Brompton – G Line |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 8 |
Brompton G Line – 8-Speed – Medium Bar – Extended Seatpost – 20″ Vélo Pliant – 2025 – adventure orange
Fiche technique pour Brompton G Line – 8-Speed – Medium Bar – Extended Seatpost – 20″ Vélo Pliant – 2025 – adventure orange
| Nom de produit: | Brompton G Line – 8-Speed – Medium Bar – Extended Seatpost – 20″ Vélo Pliant – 2025 – adventure orange |
| Marque: | Brompton |
| Numéro d’article: | BPT722753 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Homme, Unisexe |
| Matériau: | Acier |
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos de Ville, Vélos Pliants |
| Cassette: | sprocket |
| Levier de vitesses: | Shimano Alfine |
| Dérailleur arrière: | Shimano Alfine |
| Gradation de plateaux: | 54 |
| Manivelle: | 6061 forged aluminium |
| Freins: | Tektro | 140/140mm |
| Roues: | 20″ | Double-wall |
| Tige de selle modèle: | Extended |
| Selle: | Superlight |
| Guidon: | Medium Bar |
| Fourche: | Aluminium |
| Jeu de direction: | Brompton |
| Cadre: | Heat-treated steel tube | hand-soldered | automatically machined solder joints |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Nombre de vitesses – avant: | 1 |
| Nombre de Vitesses – arrière: | 8 |
| Type de Changement de Vitesse: | Moyeu – Mécanique |
| Hauteur recommandée: | 168-183cm |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 20″ (406mm) |
| Équipement spécial du vélo: | bell |
| Poignées: | Ergonomic |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Pédale: | Wide Platform | Quick Release |
| Pneu: | Schwalbe G-One All Round | 54-406 |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Orange |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 13900g |
| Numéro d’article du fabricant: | 28R066B06COGRQ0FG0050620BB6600 |
| Pose de câbles: | externe |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | small |
| Série de produits: | Brompton – G Line |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 8 |
Boutique accessoires velos
Trek Ensemble Cadre Carbone – Madone SLR Disc Gen 7 – 2024 – Deep Smoke Carbon
Trek Ensemble Cadre Carbone – Madone SLR Disc Gen 7 – 2024 – Deep Smoke Carbon
Fiche technique pour Trek Ensemble Cadre Carbone – Madone SLR Disc Gen 7 – 2024 – Deep Smoke Carbon
| Nom de produit: | Trek Ensemble Cadre Carbone – Madone SLR Disc Gen 7 – 2024 – Deep Smoke Carbon |
| Marque: | Trek Bikes |
| Numéro d’article: | TBI721468 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Axe de la roue avant: | 12x100mm (roue avant), 12x142mm (roue arrière) |
| Support de frein à disque: | Flatmount |
| Tige de Selle Ø: | Aero / D-Shape |
| Patte de dérailleur interchangeable: | oui |
| tombantes: | conventionnel |
| Fourche incl.: | avec fourche |
| Type de boîtier de pédalier: | T47 |
| Année du modèle: | 2024 |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 1468g |
| Numéro d’article du fabricant: | 5283429 | 5283430 | 5283431 | 5283435 | 5283436 |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | Size 56 (frame + fork) |
Trek Vélo Route Carbone – DOMANE SL 6 Gen 4 105 Di2 – 2024 – Hex Blue
Fiche technique pour Trek Vélo Route Carbone – DOMANE SL 6 Gen 4 105 Di2 – 2024 – Hex Blue
| Nom de produit: | Trek Vélo Route Carbone – DOMANE SL 6 Gen 4 105 Di2 – 2024 – Hex Blue |
| Marque: | Trek Bikes |
| Numéro d’article: | TBI620270 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
| Jantes: | Bontrager Paradigm Comp 25 | Tubeless Ready | 25-622 |
| Chaîne: | Shimano SLX M7100 |
| Cassette: | Shimano 105 7100 |
| Levier de vitesses: | Shimano 105 R7170 |
| Dérailleur arrière: | Shimano 105 RD-R7150 Di2 |
| Dérailleur avant: | Shimano 105 R7000 |
| Boîtier de pédalier: | Praxis T47 |
| Gradation de plateaux: | 34-50 |
| Manivelle: | Shimano 105 R7100 |
| Freins: | Shimano 105 | SM-RT70 | Center Lock | 160mm |
| Tige de selle modèle: | Domane Carbon | KVF2 | 20mm Offset |
| Selle: | Bontrager P3 Comp |
| Guidoline: | Bontrager Supertack Perf |
| Guidon: | Bontrager Elite IsoZone VR-SF | Aluminium | Di2 | 75mm Reach | 128mm Drop |
| Potence: | Bontrager RCS Pro | 7° |
| Fourche: | Domane SL Carbon |
| Cadre: | 500 Series OCLV Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-34 |
| Nombre de vitesses – avant: | 2 |
| Nombre de Vitesses – arrière: | 12 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Équipement spécial du vélo: | Bontrager BITS Integr. frame bag |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Pneu: | Bontrager R3 Hard-Case Lite | Tubeless Ready | 120 TPI | 700 x 32C |
| poids max. de système: | 125kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 8900g |
| Numéro d’article du fabricant: | 5274935 | 5274936 | 5274937 | 5274938 | 5274939 | 5274940 |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 56 |
| Série de produits: | Trek – Domane |
| Nombre de Vitesses: | 2 x 12 |
2023 Allez Sport Disc
Cadre
Cadre
Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, rack and fender eyelets, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threaded BB, 12x142mm thru-axle
Suspension
Fourche
Specialized FACT full carbon, flat mount disc, 1-1/8″ to 1-3/8″ taper, fender eyelets, 12x100mm thru-axle
Freins
Frein avant
Shimano Tiagra, Hydraulic disc – 160mm rotor
Frein arrière
Shimano Tiagra, Hydraulic disc – 160mm rotor
Transmission
Commande vitesse
Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed
Dérailleur avant
Shimano Tiagra, braze-on
Dérailleur arrière
Shimano Tiagra, 10-speed
Cassette
Sunrace, 10-speed, 11-32t
Chaîne
KMC X10, 10-Speed
Manivelles
Praxis Alba – 50/34t
Plateaux
50/34T
Boîtier de pédalier
Praxis 68mm BSA
Roues et pneus
Pneu avant
Specialized Roadsport, 700X30c
Roue avant
Axis Sport Disc
Pneu arrière
Specialized Roadsport, 700X30c
Roue arrière
Axis Sport Disc
Chambres à air
700×28-32, 48mm Presta Valve
Poste de pilotage
Potence
3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
Guidon
Specialized Shallow Drop, 70x125mm, 31.8mm clamp
Ruban de guidon
Specialized S-Wrap
Selle
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
Tige de selle
Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
Collier de selle
Bolt-type, Rack Compatable 31.8mm
* Poids basés sur les cadres peints en production comme illustré. Les poids réels varieront en fonction de la couleur, de la taille du cadre et de la variation des composants. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur manivelles | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Largeur de cintre | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Longueur de potence | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Largeur de selle | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Longueur de tige de selle | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Longueur bases | 420mm | 420mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Empattement | 984mm | 984mm | 995mm | 998mm | 1008mm | 1017mm | 1033mm |
| Chasse | 81mm | 74mm | 71mm | 64mm | 61mm | 58mm | 58mm |
| Longueur de douille de direction | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 175mm | 195mm | 230mm |
| B-B Drop | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
| Longueur de fourche | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm |
| Reach | 356mm | 359mm | 364mm | 370mm | 378mm | 386mm | 392mm |
| Boîte de pédalier – axe roue avant | 576mm | 577mm | 583mm | 585mm | 594mm | 603mm | 619mm |
| Angle de direction | 69.5° | 70.5° | 71° | 72° | 72.5° | 73° | 73° |
| Boîte de pédalier – sol | 273mm | 273mm | 273mm | 274mm | 274mm | 275.5mm | 275.5mm |
| Hauteur cadre à l’entrejambe | 715mm | 739mm | 761mm | 781mm | 801mm | 821mm | 852mm |
| Déport de fourche | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
| Longueur tube horizontal | 493mm | 500mm | 530mm | 541mm | 556mm | 569mm | 586mm |
| Longueur de tube de selle | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
| Angle de Tube de selle | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
| Stack | 519mm | 536mm | 569mm | 590mm | 610mm | 643mm | 552mm |
Vélo de route pour homme Boardman SLR 8.9 105 – Cadres S, M, L, XL
| Entrejambe (cm) | Hauteur (cm) | Taille |
|---|---|---|
| 70 – 78 | 162 – 170 | XS (47cm) |
| 74 – 82 | 170 – 179 | S (48,5 cm) |
| 78 – 85 | 177 – 183 | M (50cm) |
| 82 – 89 | 181 – 189 | L (51,5 cm) |
| 86 – 94 | 187 – 195 | XL (54,5 cm) |
TRIBAN Rc520 Shimano 105
Rc520 Shimano 105
Très bon
163 – 173cm
Vélo
Overvolt AM 7.7 2024
Cadre alu, cinématique absolue

Assistance électrique made in Germany

Transmission fluide
Scott E-Genius 710 Plus 2016
Batterie : 500 Wh
Cadre : Aluminium 6061
Amortisseur : FOX Nude DPS Préc./Dét./3 modes
Longueur : 190 mm
Course : 50 mm
Débattement AR. : 130 mm
FOURCHE : FOX 34 Float FIT4 DPS Préc./Dét./3 modes.
Débattement : 140 mm
Poids constructeur : 21,70 kg
Potence : SYNCROS
Guidon : SYNCROS
Selle : SYNCROS
Tige de selle : ROCK SHOX Reverb
Freins : SHIMANO SLX 200/180
Moyeux : FORMULA/ SHIMANO Zee
Jantes : SYNCROS X40 Plus
Cassette : SHIMANO 10-42
Pneus d’origine : SCHWALBE Nobby Nic 27,5×3.00
Dérailleur AR. : SHIMANO XT
Commandes : SHIMANO XT
Pédalier : NC
Tailles dispo. : S/M/L
Empattement : 1215 mm
Longueur des bases : 490 mm
Hauteur boîtier : 320 mm
Angle tube direction : 66,5°
Angle tube de selle : 70,5°
Tube supérieur : 590 mm
Longueur tube direction : 120 mm
Hauteur du cintre : 1020 mm














